The vast majority of retail client accounts lose money when trading CFDs.
Important Notice - Fraud awareness
Important Notice - Scam alert
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail client accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Important Notice - Fraud awareness
Important Notice - Scam alert
The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX
ATFX-search-icon
Client Portal
Client Portal
Client Portal (New)
Client Portal (Old)
Open account
Start trading
Join now
rch

Trading Account Product Specifications

When you open an online trading-account with ATFX, you have the opportunity to trade a wide range of financial products. As well as access to the markets, you also receive innovative tools, high class education and award winning customer service with our account.

ATFX Account

The spreads you pay are very competitive. There’s no commission and no hidden charges. You’ll execute your trades through the MT4 trading platform, which is regarded as one of the best trading platforms on the market.

You experience STP access when trading FX currency pairs via the MT4 platform and your ATFX account. This straight-through processing ensures latency is kept low. Your trades are cleanly routed directly to the market as soon as possible without any broker interference.

The ATFX trading account is suitable for all levels. Your experience doesn’t matter because the account when combined with MT4, can be as simple or sophisticated as you need it to be.

When you trade contracts for difference (CFDs) you purchase the difference in price from the point at which you open the contract until it’s closed. You can trade CFDs with a reduced margin, and you can apply greater leverage on your CFD trading.

Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Trading Hours* (Mon) Trading Hours* (Tue-Thu) Trading Hours* (Fri)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Name Product Minimum Spreads Lots Size (Min/Max) Contract Size Pip Value/Lot Currency 1:400 Accounts 1:200 Accounts 1:100 Accounts Swaps Session Starts* (Mon.) Session Closes* (Fri.) Trading Break* (Mon.-Fri.)
Euro/US Dollar EURUSD 1.8 0.01/30 100,000 EUR 10 USD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
US Dollar/Japanese Yen USDJPY 2 0.01/30 100,000 USD 1000 JPY N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Great British Pound/US Dollar GBPUSD 2 0.01/30 100,000 GBP 10 USD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
US Dollar/Swiss Franc USDCHF 2.2 0.01/30 100,000 USD 10 CHF N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Australian Dollar/US Dollar AUDUSD 2.5 0.01/30 100,000 AUD 10 USD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
New Zealand Dollar/US Dollar NZDUSD 2.5 0.01/30 100,000 NZD 10 USD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
US Dollar/Canadian Dollar USDCAD 2.5 0.01/30 100,000 USD 10 CAD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Australian Dollar/Canadian Dollar AUDCAD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CAD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Australian Dollar/Swiss Franc AUDCHF 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CHF N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Australian Dollar/Japanese Yen AUDJPY 3 0.01/30 100,000 AUD 1000 JPY N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Australian Dollar/New Zealand Dollar AUDNZD 3.3 0.01/30 100,000 AUD 10 NZD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Canadian Dollar/Swiss Franc CADCHF 3.2 0.01/30 100,000 CAD 10 CHF N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Canadian Dollar/Japanese Yen CADJPY 3.2 0.01/30 100,000 CAD 1000 JPY N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Swiss Franc/Japanese Yen CHFJPY 3.2 0.01/30 100,000 CHF 1000 JPY N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Australian Dollar EURAUD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 AUD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Canadian Dollar EURCAD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 CAD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Swiss Franc EURCHF 3.2 0.01/30 100,000 EUR 10 CHF N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Great British Pound EURGBP 3 0.01/30 100,000 EUR 10 GBP N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Japanese Yen EURJPY 3.2 0.01/30 100,000 EUR 1000 JPY N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/New Zealand Dollar EURNZD 3.5 0.01/30 100,000 EUR 10 NZD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Great British Pound/Australian Dollar GBPAUD 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 AUD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Great British Pound/Canadian Dollar GBPCAD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 CAD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Great British Pound/Swiss Franc GBPCHF 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 CHF N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Great British Pound/Japanese Yen GBPJPY 3.5 0.01/30 100,000 GBP 1000 JPY N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Great British Pound/New Zealand Dollar GBPNZD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 NZD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
New Zealand Dollar/Canadian Dollar NZDCAD 3 0.01/30 100,000 NZD 10 CAD N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
New Zealand Dollar/Swiss Franc NZDCHF 3.2 0.01/30 100,000 NZD 10 CHF N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
New Zealand Dollar/Japanese Yen NZDJPY 3 0.01/30 100,000 NZD 1000 JPY N/A 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Hungarian Forint EURHUF 18 0.01/30 100,000 EUR 1000 HUF N/A 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Euro/Polish Zloty EURPLN 25 0.01/30 100,000 EUR 10 PLN N/A 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Euro/Turkish Lira EURTRY 40 0.01/30 100,000 EUR 10 TRY N/A 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Chinese Offshore Yuan USDCNH 20 0.01/30 100,000 USD 10 CNH N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Hong Kong Dollar USDHKD 20 0.01/30 100,000 USD 10 HKD N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Singapore Dollar USDSGD 20 0.01/30 100,000 USD 10 SGD N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Czech Koruna USDCZK 200 0.01/30 100,000 USD 1000 CZK N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Danish Krone USDDKK 18 0.01/30 100,000 USD 10 DKK N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Hungarian Forint USDHUF 15 0.01/30 100,000 USD 1000 HUF N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Mexican Peso USDMXN 50 0.01/30 100,000 USD 10 MXN N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Norwegian Krone USDNOK 35 0.01/30 100,000 USD 10 NOK N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Polish Zloty USDPLN 15 0.01/30 100,000 USD 10 PLN N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Russian Ruble USDRUB 300 0.01/30 100,000 USD 10 RUB N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 09:01 22:29 22:29 - 09:01
US Dollar/Turkish Lira USDTRY 20 0.01/30 100,000 USD 10 TRY N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/Swedish Krone USDSEK 23 0.01/30 100,000 USD 10 SEK N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
US Dollar/South Africa Rand USDZAR 31 0.01/30 100,000 USD 10 ZAR N/A 2000 USD 2000 USD 4000 USD Refer to Trading Platform 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Spot Gold/US Dollar XAUUSD 3.8 0.01/30 100 Once 10 USD USD 250 USD 500 USD 1000 USD Refer to Trading Platform 01:01 23:55 00:00 - 01:01
Spot Silver/US Dollar XAGUSD 4 0.01/30 5,000 Once 50 USD USD 750 USD 750 USD 1500 USD Refer to Trading Platform 01:01 23:55 00:00 - 01:01
Gold Futures Contract GOLD_MMMYY 4.5 0.01/30 100 Once 10 USD USD 8000 USD 8000 USD 8000 USD Refer to Trading Platform 01:05 23:55 00:00 - 01:05
US WTI Crude Oil Futures Contract (CFD) USOIL.MMMYY 5 0.1/30 1,000 Barrels 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD Refer to Trading Platform 01:01 23:55 00:00 - 01:01
UK BRENT Crude Oil Futures Contract (CFD) UKOIL.MMMYY 5 0.1/30 1,000 Barrels 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD Refer to Trading Platform 03:01 23:55 00:00 - 03:01
US Natural Gas Futures Contract (CFD) NGAS.MMMYY 10 0.1/30 10,000 mmBtu 10 USD USD 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage Refer to Trading Platform 01:01 23:55 00:00 - 01:01
FTSE China A50 Spot Index (CFD) CHI50 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 03:01 22:00 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01
Hong Kong 50 Spot Index (CFD) HK50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
Hong Kong China H-Shares Spot Index (CFD) HKCH50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
Australian 200 Spot Index (CFD) AUS200 4 0.01/30 20 20 AUD AUD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 01:05 22:59 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05
Euro 50 Spot Index (CFD) EU50 2.5 0.01/30 30 30 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 09:01 22:59 23:00 - 09:01
Spanish 35 Spot Index (CFD) ESP35 6 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 10:01 21:00 21:00 - 10:01
French 40 Spot Index (CFD) FRA40 2.5 0.01/30 20 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 09:01 22:59 23:00 - 09:01
Germany 30 Spot Index (CFD) GER30 3.5 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 09:01 22:59 23:00 - 09:01
Italy 40 Spot Index (CFD) IT40 10 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 10:01 18:40 18:40 - 10:01
Japan 225 Spot Index (CFD) JP225 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 01:05 22:59 23:00 - 01:05
UK 100 Spot Index (CFD) UK100 3 0.01/30 10 10 GBP GBP 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 03:01 22:59 23:00 - 03:01
US 30 Spot Index (CFD) US30 3.8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 01:05 22:59 23:15 - 01:05
US 100 Spot Index (CFD) NAS100 2.5 0.01/30 20 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 01:05 22:59 23:15 - 01:05
US 500 Spot Index (CFD) SPX500 1.5 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage Refer to Trading Platform 01:05 22:59 23:15 - 01:05
US Dollar Futures Index (CFD) USDX_MMMYY 5 0.1/30 1,000 10 USD USD 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage Refer to Trading Platform 03:01 23:55 00:00 - 03:01
Cardano vs US Dollar ADAUSD 0.008 0.1/10 1000 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Bitcoin Cash vs US Dollar BCHUSD 5.0 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Binance Coin vs US Dollar BNBUSD 5.0 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Bitcoin/US Dollar BTCUSD 25.0 0.01/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Doge vs US Dollar DOGUSD 0.005 0.1/10 1,000 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Polkadot vs US Dollar DOTUSD 0.100 0.1/10 100 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Ethereum/US Dollar ETHUSD 4.0 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
LINK vs US Dollar LNKUSD 0.080 0.1/10 100 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Litecoin/US Dollar LTCUSD 4.0 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Uniswap vs Dollar UNIUSD 0.080 0.1/10 100 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Stellar vs US Dollar XLMUSD 0.005 0.1/10 1,000 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage Refer to Trading Platform 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Apple, Inc. (CFD) #AAPL 0.4 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American International Group, Inc. (CFD) #AIG 0.15 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Amazon.com, Inc. (CFD) #AMZN 1.5 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American Express Company (CFD) #AXP 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Boeing Company (CFD) #BA 0.5 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Alibaba Group Holding Limited (CFD) #BABA 0.3 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bank of America Corporation (CFD) #BAC 0.05 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Citigroup Inc (CFD) #C 0.15 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Cisco Systems, Inc. (CFD) #CSCO 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Chevron Corporation (CFD) #CVX 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
eBay Inc. (CFD) #EBAY 0.08 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ford Motor Company (CFD) #F 0.05 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Facebook, Inc. (CFD) #FB 0.4 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
FedEx Corporation (CFD) #FDX 0.4 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Electrc Company (CFD) #GE 0.05 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Motors Company (CFD) #GM 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) #GOOG 1.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) #GS 0.3 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Hewlett-Packard Company (CFD) #HPQ 0.08 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
International Business Machines Corp (CFD) #IBM 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Intel Corporation (CFD) #INTC 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Johnson & Johnson (CFD) #JNJ 0.15 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JP Morgan Chase & Co. (CFD) #JPM 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Coca-Cola Company (CFD) #KO 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Mastercard, Inc. (CFD) #MA 0.4 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
McDonald's Corporation (CFD) #MCD 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Microsoft Corporation (CFD) #MSFT 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Netflix, Inc. (CFD) #NFLX 0.5 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Oracle Corporation (CFD) #ORCL 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pfizer Inc. (CFD) #PFE 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Procter & Gamble Company (CFD) #PG 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Qualcomm Inc. (CFD) #QCOM 0.15 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ferrari N.V. (CFD) #RACE 0.3 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
AT&T Inc. (CFD) #T 0.1 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Tesla Motors, Inc. (CFD) #TSLA 0.5 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Twitter, Inc. (CFD) #TWTR 0.08 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Uber Technologies Inc. (CFD) #UBER 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Visa, Inc. (CFD) #V 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Exxon Mobil Corporation (CFD) #XOM 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Baidu Inc (CFD) #BIDU 0.5 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Telecom Corp Ltd (CFD) #CHA 0.25 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:29 22:59 - 16:33
China Mobile Limited ADR (CFD) #CHL 0.25 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JD.com, Inc. (CFD) #JD 0.15 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NetEase, Inc. (CFD) #NTES 0.8 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PetroChina Company Limited (CFD) #PTR 0.25 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) #SHI 0.18 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Sina Corporation (CFD) #SINA 0.2 10/500 1 share 0.1 USD USD 1:20 Leverage 1:20 Leverage 1:20 Leverage Refer to Trading Platform 16:33 22:59 22:59 - 16:33
