스프레드 베팅과 CFD는 복잡한 상품이며 레버리지로 인해 빠르게 손실를 볼 위험이 높습니다.

대다수의 개인 고객 계정은 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다.

돈을 잃을 수 있는 높은 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다.

대다수의 개인 고객 계정은 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다.

스프레드 베팅과 CFD는 복잡한 상품이며 레버리지로 인해 빠르게 손실를 볼 위험이 높습니다.

대다수의 개인 고객 계정은 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다.

돈을 잃을 수 있는 높은 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다.

The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

FCA 라이선스 760555

ATFX-search-icon
Client Portal
클라이언트 포털
클라이언트 포털 (새로운)
클라이언트 포털 (오래된)
Open account
지금 가입하기
Join now
rch

거래 가능 상품

ATFX에서 온라인으로 거래계좌를 개설하면 다양한 금융상품을 거래할 기회가 주어집니다. 금융상품 거래 외에도 우수한 거래도구, 양질의 교육, 수상경력에 빛나는 고객서비스를 이용할 수 있습니다.

ATFX 계좌

업계 최저 수준의 스프레드를 제공합니다.
별도의 수수료나 비용이 부과되지 않습니다.
시장에서 최고의 거래 플랫폼 중 하나로 간주되는 MT4를 거래 플랫폼을 통해 거래가 이루어집니다.

MT4 플랫폼과 ATFX 거래계좌를 통해 통화쌍을 거래할 때는 STP 체결 방식을 이용하게 됩니다.
이 STP(Straight-Through Processing, 직접연결처리) 방식으로 대기시간을 줄일 수 있습니다.
고객의 거래 주문은 브로커 개입 없이 즉시 시장에 전달됩니다.

ATFX 거래계좌는모든 수준의 거래 레벨에 적합합니다.
MT4와 결합 된 계정은 필요한 만큼 간단하거나 정교해질 수 있으므로 거래 경험은 중요하지 않습니다.

CFD

‘CFD(차액결제거래)’는 고객님의 포지션을 오픈할 때와 닫을 때의 차익을 트레이딩하는 상품입니다.
낮은 보증금으로 CFD를 거래할 수도 있고,  CFD 거래로 높은  레버리지 역할을 할 수도 있습니다.

 

 

제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 거래시간* (월) 거래시간*(화-목) 거래시간*(금)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
제품 이름 상품 최소 스프레드 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 핍 가치/ 랏 통화 1:400 계좌 1:200 계좌 1:100 계좌 스왑(Swap) 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
유로/미국 달러 EURUSD 1.8 0.01/30 100,000 EUR 10 USD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
미국 달러/일본 엔 USDJPY 2 0.01/30 100,000 USD 1000 JPY 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
영국 파운드/미국 달러 GBPUSD 2 0.01/30 100,000 GBP 10 USD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
미국 달러/스위스 프랑 USDCHF 2.2 0.01/30 100,000 USD 10 CHF 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
호주 달러/미국 달러 AUDUSD 2.5 0.01/30 100,000 AUD 10 USD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
뉴질랜드 달러/미국 달러 NZDUSD 2.5 0.01/30 100,000 NZD 10 USD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
미국 달러/캐나다 달러 USDCAD 2.5 0.01/30 100,000 USD 10 CAD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
호주 달러/캐나다 달러 AUDCAD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CAD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
호주 달러/스위스 프랑 AUDCHF 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CHF 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
호주 달러/일본 엔 AUDJPY 3 0.01/30 100,000 AUD 1000 JPY 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
호주 달러/뉴질랜드 달러 AUDNZD 3.3 0.01/30 100,000 AUD 10 NZD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
캐나다 달러/스위스 프랑 CADCHF 3.2 0.01/30 100,000 CAD 10 CHF 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
캐나다 달러/일본 엔 CADJPY 3.2 0.01/30 100,000 CAD 1000 JPY 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
스위스 프랑/일본 엔 CHFJPY 3.2 0.01/30 100,000 CHF 1000 JPY 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
유로/호주 달러 EURAUD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 AUD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
유로/캐나다 달러 EURCAD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 CAD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
유로/스위스 프랑 EURCHF 3.2 0.01/30 100,000 EUR 10 CHF 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
유로/영국 파운드 EURGBP 3 0.01/30 100,000 EUR 10 GBP 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
유로/일본 엔 EURJPY 3.2 0.01/30 100,000 EUR 1000 JPY 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
유로/뉴질랜드 달러 EURNZD 3.5 0.01/30 100,000 EUR 10 NZD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
영국 파운드/호주 달러 GBPAUD 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 AUD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
영국 파운드/캐나다 달러 GBPCAD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 CAD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
영국 파운드/스위스 프랑 GBPCHF 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 CHF 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
영국 파운드/일본 엔 GBPJPY 3.5 0.01/30 100,000 GBP 1000 JPY 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
영국 파운드/뉴질랜드 달러 GBPNZD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 NZD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
뉴질랜드 달러/캐나다 달러 NZDCAD 3 0.01/30 100,000 NZD 10 CAD 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
뉴질랜드 달러/스위스 프랑 NZDCHF 3.2 0.01/30 100,000 NZD 10 CHF 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
뉴질랜드 달러/일본 엔 NZDJPY 3 0.01/30 100,000 NZD 1000 JPY 해당 없음 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 00:00 - 00:01
유로/헝가리 포린트 EURHUF 18 0.01/30 100,000 EUR 1000 HUF 해당 없음 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
유로/폴란드 즐로티 EURPLN 25 0.01/30 100,000 EUR 10 PLN 해당 없음 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
유로/터키 리라 EURTRY 40 0.01/30 100,000 EUR 10 TRY 해당 없음 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/역외 위안화 USDCNH 20 0.01/30 100,000 USD 10 CNH 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/홍콩 달러 USDHKD 20 0.01/30 100,000 USD 10 HKD 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/싱가포르 달러 USDSGD 20 0.01/30 100,000 USD 10 SGD 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/체코 코 루나 USDCZK 200 0.01/30 100,000 USD 1000 CZK 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/덴마크 크로네 USDDKK 18 0.01/30 100,000 USD 10 DKK 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/헝가리 포린트 USDHUF 15 0.01/30 100,000 USD 1000 HUF 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/멕시코 페소 USDMXN 50 0.01/30 100,000 USD 10 MXN 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/노르웨이 크로네 USDNOK 35 0.01/30 100,000 USD 10 NOK 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/폴란드 즐로티 USDPLN 15 0.01/30 100,000 USD 10 PLN 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/러시아 루블 USDRUB 300 0.01/30 100,000 USD 10 RUB 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 09:01 22:29 22:29 - 09:01
미국 달러/터키 리라 USDTRY 20 0.01/30 100,000 USD 10 TRY 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/스웨덴 크로나 USDSEK 23 0.01/30 100,000 USD 10 SEK 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
미국 달러/남아프리카 공화국 랜드 USDZAR 31 0.01/30 100,000 USD 10 ZAR 해당 없음 2000 USD 2000 USD 4000 USD 거래 플랫품 시간 참조 00:05 23:55 23:59 - 00:01
골드 / 미국 달러 XAUUSD 3.8 0.01/30 100 온스 10 USD USD 250 USD 500 USD 1000 USD 거래 플랫품 시간 참조 01:01 23:55 00:00 - 01:01
실버 / 미국 달러 XAGUSD 4 0.01/30 5,000 온스 50 USD USD 750 USD 750 USD 1500 USD 거래 플랫품 시간 참조 01:01 23:55 00:00 - 01:01
골드 선물계약 GOLD_MMMYY 4.5 0.01/30 100 온스 10 USD USD 8000 USD 8000 USD 8000 USD 거래 플랫품 시간 참조 01:05 23:55 00:00 - 01:05
미국 WTI 원유 선물 (CFD) USOIL.MMMYY 5 0.1/30 1,000 배럴 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD 거래 플랫품 시간 참조 01:01 23:55 00:00 - 01:01
영국 BRENT 원유 선물 (CFD) UKOIL.MMMYY 5 0.1/30 1,000 배럴 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD 거래 플랫품 시간 참조 03:01 23:55 00:00 - 03:01
미국 천연가스 선물 계약 (CFD) NGAS.MMMYY 10 0.1/30 10,000 mmBtu 10 USD USD 1:50 래버리지 1:50 래버리지 1:50 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 01:01 23:55 00:00 - 01:01
FTSE 중국 A50 지수 (CFD) CHI50 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 03:01 22:00 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01
홍콩 HSI 지수 (CFD) HK50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
홍콩 H-Shares 지수 (CFD) HKCH50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
호주 S & P / ASX 지수 (CFD) AUS200 4 0.01/30 20 20 AUD AUD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 01:05 22:59 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05
유로 Stoxx 50 지수 (CFD) EU50 2.5 0.01/30 30 30 EUR EUR 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 09:01 22:59 23:00 - 09:01
스페인 IBEX35 지수 (CFD) ESP35 6 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 10:01 21:00 21:00 - 10:01
프랑스 CAC 40 지수 (CFD) FRA40 2.5 0.01/30 20 10 EUR EUR 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 09:01 22:59 23:00 - 09:01
독일 DAX30 지수 (CFD) GER30 3.5 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 09:01 22:59 23:00 - 09:01
이탈리아 MIB 40 지수 (CFD) IT40 10 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 10:01 18:40 18:40 - 10:01
일본 니케이 225 지수 (CFD) JP225 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 01:05 22:59 23:00 - 01:05
영국 FTSE 100 지수(CFD) UK100 3 0.01/30 10 10 GBP GBP 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 03:01 22:59 23:00 - 03:01
다우존스30 지수 (CFD) US30 3.8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 01:05 22:59 23:15 - 01:05
미국 나스닥 100 지수 (CFD) NAS100 2.5 0.01/30 20 10 USD USD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 01:05 22:59 23:15 - 01:05
미국 S & P 500 지수 (CFD) SPX500 1.5 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 래버리지 1:100 래버리지 1:100 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 01:05 22:59 23:15 - 01:05
미국 달러 지수 선물 (CFD) USDX_MMMYY 5 0.1/30 1,000 10 USD USD 1:50 래버리지 1:50 래버리지 1:50 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 03:01 23:55 00:00 - 03:01
카르다노(CARDANO) vs 미국 달러 ADAUSD 0.008 0.1/10 1,000 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
비트코인 캐시 vs 미국 달러 BCHUSD 5.0 0.1/10 1 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
바이낸스 코인 vs 미국 달러 BNBUSD 5.0 0.1/10 1 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
비트코인 vs 미국 달러 BTCUSD 25.0 0.01/10 1 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
도지코인 (DOGE) vs미 국 달러 DOGUSD 0.005 0.1/10 1,000 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
폴카도트(Polkadot) vs 미국 달러 DOTUSD 0.100 0.1/10 100 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
이더리움 vs 미국 달러 ETHUSD 4.0 0.1/10 1 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
LINK vs 미국 달러 LNKUSD 0.080 0.1/10 100 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
라이트코인 vs 미국 달러 LTCUSD 4.0 0.1/10 1 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
유니스왑 (Uniswap) vs 미국달러 UNIUSD 0.080 0.1/10 100 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
스텔러 (Stellar) vs 미국 달러 XLMUSD 0.005 0.1/10 1,000 1 USD 해당 없음 1:10 래버리지 1:10 래버리지 1:10 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Apple, Inc. (CFD) #AAPL 0.4 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American International Group, Inc. (CFD) #AIG 0.15 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Amazon.com, Inc. (CFD) #AMZN 1.5 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American Express Company (CFD) #AXP 0.2 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Boeing Company (CFD) #BA 0.5 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Alibaba Group Holding Limited (CFD) #BABA 0.3 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bank of America Corporation (CFD) #BAC 0.05 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Citigroup Inc (CFD) #C 0.15 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Cisco Systems, Inc. (CFD) #CSCO 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Chevron Corporation (CFD) #CVX 0.2 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
eBay Inc. (CFD) #EBAY 0.08 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ford Motor Company (CFD) #F 0.05 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Facebook, Inc. (CFD) #FB 0.4 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
FedEx Corporation (CFD) #FDX 0.4 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Electrc Company (CFD) #GE 0.05 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Motors Company (CFD) #GM 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) #GOOG 1.2 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) #GS 0.3 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Hewlett-Packard Company (CFD) #HPQ 0.08 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
International Business Machines Corp (CFD) #IBM 0.2 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Intel Corporation (CFD) #INTC 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Johnson & Johnson (CFD) #JNJ 0.15 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JP Morgan Chase & Co. (CFD) #JPM 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Coca-Cola Company (CFD) #KO 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Mastercard, Inc. (CFD) #MA 0.4 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
McDonald's Corporation (CFD) #MCD 0.2 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Microsoft Corporation (CFD) #MSFT 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Netflix, Inc. (CFD) #NFLX 0.5 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Oracle Corporation (CFD) #ORCL 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pfizer Inc. (CFD) #PFE 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Procter & Gamble Company (CFD) #PG 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Qualcomm Inc. (CFD) #QCOM 0.15 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ferrari N.V. (CFD) #RACE 0.3 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
AT&T Inc. (CFD) #T 0.1 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Tesla Motors, Inc. (CFD) #TSLA 0.5 10/500 1 주 0.1 USD USD 1:20 래버리지 1:20 래버리지 1:20 래버리지 거래 플랫품 시간 참조 16:33 22:59 22:59 - 16:33
