การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

ATFX-search-icon
Client Portal
พอร์ทัลลูกค้า
พอร์ทัลลูกค้า (ใหม่)
พอร์ทัลลูกค้า (เก่า)
Open account
เริ่มต้นเทรด
Join now
rch

รายละเอียดบัญชีพรีเมียม

การเทรดระดับพรีเมียมกับบัญชีพรีเมียมของเรา คุณจะได้รับสเปรดแบบ Raw ที่เริ่มต้น 0.00 พร้อมทั้งชำระค่าคอมมิชชั่นสุดคุ้มและมีตราสารทั้งหมดที่ให้บริการบนฟีดแบบ Raw

บัญชีพรีเมียมของ ATFX

คุณจะได้ใช้สเปรดแบบ Raw เมื่อเทรดผ่านการเข้าถึงระดับพรีเมียม และคุณจะชำระค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นในการเทรดทั้งหมดที่ทำขึ้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะแสดงไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการเทรดของคุณได้

  • ทุนที่ต้องมีเพื่อคงบัญชีพรีเมียมไว้จะอยู่ที่ $/€/£10,000

  • ในฐานะลูกค้ารายย่อย เงินของคุณจะได้รับความคุ้มครองจาก FSCS สูงสุดถึง £85,000

  • ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมที่สามารถแข่งขันได้ครั้งละ $25 ต่อปริมาณการเทรด $1 ล้านเหรียญต่อด้าน
  • คุณจะสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเราได้ทั้งหมด

  • การสอนแบบตัวต่อตัวกับหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดของ ATFX

  • ใช้ VPS (เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน) ฟรี

บัญชีพรีเมียมจะเหมาะกับคุณหากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มั่นใจและมีประสบการณ์ซึ่งคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการเทรดออนไลน์

 

เมื่อคุณซื้อขาย CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คุณจะซื้อส่วนต่างของราคาจากจุดที่คุณเปิดการซื้อขายจนกระทั่งสถานะปิด ในฐานะเจ้าของบัญชีคุณจะสามารถซื้อขาย CFDs ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ ชื่อ ค่า pip/ล็อต สกุลเงิน เลเวอเรจ (มาร์จิ้น) สเปรดขั้นต่ำ สวอป (swap) ขนาด Lots (ต่ำสุด/สูงสุด) ขนาดของสัญญา "เวลาเริ่มต้น* (วันจันทร์)" "เวลาสิ้นสุด* (วันศุกร์)" "พักการซื้อขาย* (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี)"
EURUSD ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPUSD ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCAD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCHF ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDJPY ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDNZD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADCHF ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADJPY ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 CHF 00:05 23:55 23:58-00:03
EURAUD ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 AUD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCAD ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCHF ยูโร/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURGBP ยูโร/ปอนด์อังกฤษ 10 GBP ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURJPY ยูโร/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURNZD ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPAUD ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 AUD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCAD ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCHF ปอนด์อังกฤษ/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPJPY ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPNZD ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 3.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCAD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 2.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCHF ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDJPY ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
EURHUF ยูโร/โฟรินท์ฮังการี 1000 HUF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 10 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURPLN ยูโร/ซวอตือโปแลนด ์ 10 PLN ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 12 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCNH ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน (นอกชายฝั่ง) 10 CNH ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCZK ดอลลาร์สหรัฐ/โครูนาเช็ก 1000 CZK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 88 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDDKK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร ์ก 10 DKK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 14 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHKD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง 10 HKD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHUF ดอลลาร์สหรัฐ/โฟรินท์ฮังการี 1000 HUF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDMXN ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน 10 MXN ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 53 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDNOK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ 10 NOK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 23.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDPLN ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตือโปแลนด ์ 10 PLN ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 12 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDRUB ดอลลาร์สหรัฐ/รูเบิลรัสเซีย 10 RUB ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 128 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 09:05 22:25 22:25-09:03
USDSGD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ 10 SGD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDTRY ดอลลาร์สหรัฐ/ลีร่าตุรกี 10 TRY ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 12 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDSEK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนสวีเดน 10 SEK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 23 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDZAR ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์ของแอฟริกาใต้ 10 ZAR ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 31 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
XAUUSD ทอง/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:20 (5.0%) 2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGUSD เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ 50 USD USD 1:10 (10.0%) 2.9 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 5,000 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAUEUR ทอง/ยูโร 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGEUR เงิน/ยูโร 50 EUR EUR 1:10 (10.0%) 4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 5,000 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPTUSD แพลตตินัม/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:10 (10.0%) 20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPDUSD แพลเลเดียม/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:10 (10.0%) 50 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XCUUSD ทองแดงสปอตเทียบดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:10 (10.0%) 80 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ตัน 03:05 20:00 20:01 – 03:04
USOIL สัญญาซื้อขายราคาน้ำมันดิบ WTI สปอต 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.1/30 1,000 บาร์เรล 01:05 23:55 23:58 – 01:03
UKOIL สัญญาซื้อขายราคาน้ำมันดิบ BRENT สปอต 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.1/30 1,000 บาร์เรล 03:05 23:55 23:58 – 03:03
NGAS.mmmyy สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 10 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.1/30 10,000 mmBtu 01:05 23:55 23:58 – 01:03
CHI50 ดัชนี FTSE China A50 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 03:01 22:00 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01
HK50 ฮ่องกง Hang Seng ดัชนี (CFD) 50 HKD HKD 1:10 (10.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 50 03:16 20:59 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16
AUS200 ดัชนี S&P / ASX ของออสเตรเลีย (CFD) 20 AUD AUD 1:20 (5.0%) 4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 20 01:05 22:59 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05
EU50 Euro Stoxx 50 ดัชนี (CFD) 30 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 30 09:05 22:59 23:00 – 09:01
ESP35 ดัชนี IBEX35 สเปน (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 4.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 10:05 20:59 20:59 – 10:05
FRA40 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 09:05 22:59 22:59 – 09:05
GER30 ดัชนีเยอรมัน 30 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 04:01 22:59 23:15 – 04:00
IT40 ดัชนี MIB 40 อิตาลี (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 10:05 18:40 18:40 – 10:01
JP225 ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (CFD) 1000 JPY JPY 1:20 (5.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 1,000 01:05 22:59 22:59 – 01:05
UK100 ดัชนี FTSE 100 แห่งสหราชอาณาจักร (CFD) 10 GBP GBP 1:20 (5.0%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 03:05 22:59 22:59 – 03:05
US30 ดัชนี Dow Jones 30 ของสหรัฐ (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US100 ดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐ (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US500 ดัชนี S & P 500 ของสหรัฐ (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
USDX_MMMYY ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 1,000 03:01 23:55 00:00 – 03:01
#AAPL Apple, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#AIG American International Group, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#AMZN Amazon.com, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#AXP American Express Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#BA Boeing Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#BABA Alibaba Group Holding Limited (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#BAC Bank of America Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#C Citigroup Inc (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#CSCO Cisco Systems, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#CVX Chevron Corporation  (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#EBAY eBay Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#F Ford Motor Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#FB Facebook, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#FDX FedEx Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GE General Electrc Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GM General Motors Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GOOG Google-Alphabet Inc Class C (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GS Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#HPQ Hewlett-Packard Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#IBM International Business Machines Corp (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#INTC Intel Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#JNJ Johnson & Johnson (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#JPM JP Morgan Chase & Co. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#KO Coca-Cola Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#MA Mastercard, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCD McDonald's Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#MSFT Microsoft Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#NFLX Netflix, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#ORCL Oracle Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#PFE Pfizer Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#PG Procter & Gamble Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#QCOM Qualcomm Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#RACE Ferrari N.V. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#T AT&T Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#TSLA Tesla Motors, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
