Spread betting e CFD são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 54,76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFD/Spread betting com este provedor. Você deve considerar se entende como os CFD/Spread betting funcionam e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.
54,76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFD/Spread betting com este provedor.
Spread betting e CFD são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 54,76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFD/Spread betting com este provedor. Você deve considerar se entende como os CFD/Spread betting funcionam e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.
The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

Licença FCA n.º: 760555

ATFX-search-icon
Portal do cliente
Abre conta
rch

Especificações da conta premium

Negociação premium com nossa conta premium. Receberás spreads brutos, a partir de 0,00 pip, pagando comissões competitivas e com todos os instrumentos disponíveis numa cotação bruta.

Conta premium ATFX

Desfrutas de spreads brutos ao negociar através do acesso premium. Pagas uma taxa de comissão por todas as operações executadas. Esse custo é sempre claramente indicado para garantir que estejas no controlo das tuas despesas gerais de trading.

  • O capital necessário para manter uma conta premium é de 10 000 $/€/£.

  • Como cliente de retalho, até 85 000 £ do teu dinheiro são protegidas pelo FSCS.

  • A comissão que pagas são os competitivos 25 USD por milhão por lado

  • Obténs acesso a todo o nosso material de formação online.

  • Treinamento individual com o estrategista-chefe de mercado da ATFX.

  • VPS (servidor virtual privado) grátis

A conta premium é a conta ideal para ti se fores um trader experiente e confiante, familiarizado com o setor de trading online.

Produto NOME VALOR PIP/LOTE MOEDA Alavancagem (Margem) SPREADS MÍNIMOS Swaps TAMANHO DOS LOTES (MÍN/MÁX) TAMANHO DO CONTRATO INÍCIO DA SESSÃO* (SEGUNDA-FEIRA) FECHO DA SESSÃO* (SEXTA-FEIRA) PAUSA DE TRADING* (SEGUNDA-SEXTA-FEIRA)
EURUSD Euro/Dólar dos Estados Unidos 10 USD N/A 1:30 (3,33%) 1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDJPY Dólar dos Estados Unidos/Iene japonês 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPUSD Libra esterlina/Dólar dos Estados Unidos 10 USD N/A 1:30 (3,33%) 1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCHF Dólar dos Estados Unidos/Franco suíço 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDUSD Dólar australiano/Dólar dos Estados Unidos 10 USD N/A 1:20 (5,0%) 1,1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDUSD Dólar neozelandês/Dólar dos Estados Unidos 10 USD N/A 1:20 (5,0%) 1,2 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCAD Dólar dos Estados Unidos/Dólar canadiano 10 CAD N/A 1:30 (3,33%) 1,1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCAD Dólar australiano/Dólar canadiano 10 CAD N/A 1:20 (5,0%) 1,4 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCHF Dólar australiano/Franco suíço 10 CHF N/A 1:20 (5,0%) 1,4 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDJPY Dólar australiano/Iene japonês 1000 JPY N/A 1:20 (5,0%) 1,3 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDNZD Dólar australiano/Dólar neozelandês 10 NZD N/A 1:20 (5,0%) 1,7 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADCHF Dólar canadiano/Franco suíço 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,6 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADJPY Dólar canadiano/Iene japonês 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,3 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CHFJPY Franco suíço/Iene japonês 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,3 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 CHF 00:05 23:55 23:58-00:03
EURAUD Euro/Dólar australiano 10 AUD N/A 1:20 (5,0%) 1,4 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCAD Euro/Dólar canadiano 10 CAD N/A 1:30 (3,33%) 1,7 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCHF Euro/Franco suíço 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,5 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURGBP Euro/Libra esterlina 10 GBP N/A 1:30 (3,33%) 1,3 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURJPY Euro/Iene japonês 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,5 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURNZD Euro/Dólar neozelandês 10 NZD N/A 1:20 (5,0%) 1,6 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPAUD Libra esterlina/Dólar australiano 10 AUD N/A 1:20 (5,0%) 1,7 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCAD Libra esterlina/Dólar canadiano 10 CAD N/A 1:30 (3,33%) 1,7 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCHF Libra esterlina/Franco suíço 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,6 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPJPY Libra esterlina/Iene japonês 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,6 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPNZD Libra esterlina/Dólar neozelandês 10 NZD N/A 1:20 (5,0%) 3,2 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCAD Dólar neozelandês/Dólar canadiano 10 CAD N/A 1:20 (5,0%) 2,2 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCHF Dólar neozelandês/Franco suíço 10 CHF N/A 1:20 (5,0%) 2 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDJPY Dólar neozelandês/Iene japonês 1000 JPY N/A 1:20 (5,0%) 1,7 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
EURHUF Euro/Forinte húngaro 1000 HUF N/A 1:20 (5,0%) 10 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURPLN Euro/Zlóti polaco 10 PLN N/A 1:20 (5,0%) 12 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCNH Dólar dos Estados Unidos/Iuane Offshore Chinês 10 CNH N/A 1:20 (5,0%) 15 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCZK Dólar dos Estados Unidos/Coroa checa 1000 CZK N/A 1:20 (5,0%) 88 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDDKK Dólar dos Estados Unidos/Coroa dinamarquesa 10 DKK N/A 1:20 (5,0%) 14 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHKD Dólar dos Estados Unidos/Dólar de Hong Kong 10 HKD N/A 1:20 (5,0%) 15 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHUF Dólar dos Estados Unidos/Forinte húngaro 1000 HUF N/A 1:20 (5,0%) 6 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDMXN Dólar dos Estados Unidos/Peso mexicano 10 MXN N/A 1:20 (5,0%) 53 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDNOK Dólar dos Estados Unidos/Coroa norueguesa 10 NOK N/A 1:20 (5,0%) 23,6 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDPLN Dólar dos Estados Unidos/Zlóti polaco 10 PLN N/A 1:20 (5,0%) 12 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDRUB Dólar dos Estados Unidos/Rublo russo 10 RUB N/A 1:20 (5,0%) 128 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 09:05 22:25 22:25-09:03
USDSGD Dólar dos Estados Unidos/Dólar singapurense 10 SGD N/A 1:20 (5,0%) 15 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDTRY Dólar dos Estados Unidos/Lira turca 10 TRY N/A 1:20 (5,0%) 12 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDSEK Dólar dos Estados Unidos/Coroa sueca 10 SEK N/A 1:20 (5,0%) 23 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDZAR Dólar dos Estados Unidos/Rand de África do Sul 10 ZAR N/A 1:20 (5,0%) 31 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
XAUUSD Ouro Spot/Dólar dos Estados Unidos 10 USD USD 1:20 (5,0%) 2 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 onças 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGUSD Prata Spot/Dólar dos Estados Unidos 50 USD USD 1:10 (10,0%) 2,9 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 5 000 onças 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAUEUR Ouro Spot/Euro 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 3 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 onças 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGEUR Prata Spot/Euro 50 EUR EUR 1:10 (10,0%) 4 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 5 000 onças 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPTUSD Platina Spot/Dólar dos Estados Unidos 10 USD USD 1:10 (10,0%) 20 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 onças 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPDUSD Paládio Spot/Dólar dos Estados Unidos 10 USD USD 1:10 (10,0%) 50 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 onças 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XCUUSD Cobre Spot/Dólar dos EUA 10 USD USD 1:10 (10,0%) 80 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 100 toneladas 03:05 20:00 20:01 – 03:04
USOIL Petróleo bruto WTI Spot 10 USD USD 1:10 (10,0%) 3 Consultar a plataforma de trading 0,1/30 1 000 barris 01:05 23:55 23:58 – 01:03
UKOIL Petróleo bruto BRENT Spot 10 USD USD 1:10 (10,0%) 3 Consultar a plataforma de trading 0,1/30 1 000 barris 03:05 23:55 23:58 – 03:03
NGAS.mmmyy Contrato de futuros (CFD) de gás natural dos EUA 10 USD USD 1:10 (10,0%) 10 Consultar a plataforma de trading 0,1/30 10 000 mmBtu 01:05 23:55 23:58 – 01:03
CHI50 Índice Spot FTSE China A50 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10,0%) 8 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 03:01 22:00 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01
HK50 Índice Spot Hong Kong 50 (CFD) 50 HKD HKD 1:10 (10,0%) 8 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 50 03:16 20:59 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16
AUS200 Índice Spot Hong Kong China H-Shares (CFD) 20 AUD AUD 1:20 (5,0%) 4 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 20 01:05 22:59 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05
EU50 Índice Spot Austrália 200 (CFD) 30 EUR EUR 1:20 (5,0%) 2,5 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 30 09:05 22:59 23:00 – 09:01
ESP35 Índice Spot Euro 50 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 4,1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 10:05 20:59 20:59 – 10:05
FRA40 Índice Spot Espanha 35 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 2,5 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 09:05 22:59 22:59 – 09:05
GER30 Índice Spot França 40 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 04:01 22:59 23:15 – 04:00
IT40 Índice Spot 30 Alemanha (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 8 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 10:05 18:40 18:40 – 10:01
JP225 Índice Spot Itália 40 (CFD) 1 000 JPY JPY 1:20 (5,0%) 8 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 1 000 01:05 22:59 22:59 – 01:05
UK100 Índice Spot Japão 225 (CFD) 10 GBP GBP 1:20 (5,0%) 1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 03:05 22:59 22:59 – 03:05
US30 Índice Spot Reino Unido 100 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5,0%) 1,1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US100 Índice Spot EUA 30 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5,0%) 1 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US500 Índice Spot EUA 100 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
USDX_MMMYY Índice Spot EUA 500 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10,0%) 3 Consultar a plataforma de trading 0,01/30 1 000 03:01 23:55 00:00 – 03:01
#AAPL Apple, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#AIG American International Group, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#AMZN Amazon.com, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 1,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#AXP American Express Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#BA Boeing Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#BABA Alibaba Group Holding Limited (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#BAC Bank of America Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#C Citigroup Inc (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#CSCO Cisco Systems, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#CVX Chevron Corporation  (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#EBAY eBay Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#F Ford Motor Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#FB Facebook, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#FDX FedEx Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#GE General Electrc Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#GM General Motors Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#GOOG Google-Alphabet Inc Class C (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 1,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#GS Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#HPQ Hewlett-Packard Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#IBM International Business Machines Corp (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#INTC Intel Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#JNJ Johnson & Johnson (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#JPM JP Morgan Chase & Co. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#KO Coca-Cola Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#MA Mastercard, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCD McDonald's Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#MSFT Microsoft Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#NFLX Netflix, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#ORCL Oracle Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#PFE Pfizer Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#PG Procter & Gamble Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#QCOM Qualcomm Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#RACE Ferrari N.V. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#T AT&T Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#TSLA Tesla Motors, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#TWTR Twitter, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#UBER Uber Technologies Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#V Visa, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#XOM Exxon Mobil Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#BIDU Baidu Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHA China Telecom Corp Ltd (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHL China Mobile Limited ADR (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#JD JD.com, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#NTES NetEase, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,8 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#PTR PetroChina Company Limited (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#SHI SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#SINA Sina Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#SNP China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#WB Weibo Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#CAT Caterpillar Inc (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#CL Colgate-Palmolive Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,12 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#DIS Walt Disney Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#LMT Lockheed Martin Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#NKE Nike Inc (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#MMM 3M Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#BILI Bilibili Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#PDD Pinduoduo Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,28 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADBE Adobe Systems Incorporated(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#COST Costco Wholesale Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,45 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#HD Home Depot Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,35 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#HON Honeywell International Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#MRK Merck & Company Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCO Moodys Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#NVDA NVIDIA Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,45 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#PEP PepsiCo Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#SBUX Starbucks Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#TM Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#UPS United Parcel Service Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,28 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#WMT Walmart Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,28 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#ZM Zoom Video Communications Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,35 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADS Adidas AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#ALV Allianz AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#BAYN Bayer AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#BMW Bayerische Motoren Werke AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#CBK Commerzbank AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#DAI Daimler AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#DBK Deutsche Bank AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#DPW Deutsche Post (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#EON E.On AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#LHA Deutsche Lufthansa AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#SIE Siemens AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#VOW Volkswagen AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#BAS BASF SE (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
#BEI Beiersdorf (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar a plataforma de trading 10/500 1 ação
