Las apuestas por diferencias y los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs.

Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs.
Las apuestas por diferencias y los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

N.º de licencia FCA: 760555

ATFX-search-icon
Client Portal
Portal de cliente
Portal de cliente (nuevo)
Portal de cliente (viejo)
Open account
Únase ahora
Join now
rch

Especificaciones de la cuenta Premium

Trading de primera con nuestra cuenta Premium. Recibirá spreads brutos a partir de 0.00, mientras paga comisiones competitivas y con todos los instrumentos disponibles en una secuencia en bruto.

Cuenta ATFX Premium

Al operar desde una cuenta Premium, experimenta spreads brutos. Pagará una comisión por todas las operaciones ejecutadas; este coste siempre está claramente ilustrado para asegurarse de que tiene el control de los gastos generales de su trading.

  • El capital necesario para mantener una cuenta Premium es de 10 000 $/€/£

  • Como cliente minorista, el FSCS —Financial Services Compensation Scheme (Esquema de Compensación de Servicios Financieros)— protege hasta 85 000 £ de sus fondos

  • La comisión que paga es muy competitiva y corresponde a 25 USD por millón por lado negociado

  • Obtiene acceso a todo nuestro material educativo online

  • Preparación individual con el jefe de Estrategia de mercado de ATFX

  • VPS (servidor virtual privado) gratuito

La cuenta Premium es la cuenta ideal para usted si es un trader seguro y experimentado que está familiarizado con la industria del trading online.

Cuando opera con CFD (contratos por diferencia), adquiere la diferencia de precio entre el precio cuando se abre el contrato y cuando este se cierra. Como titular de una cuenta Premium, tendrá la oportunidad de operar con CFD, pero pagará un coste de comisión por operación en lugar de un spread.

 

Producto Nombre VALOR DEL PIP POR LOTE DIVISA APALANCAMIENTO (MARGEN) SPREADS MÍNIMOS Swaps TAMAÑO DE LOS LOTES (MÍN/MÁX) TAMAÑO DEL CONTRATO INICIO DE SESIÓN* (LUNES) CIERRE DE SESIÓN* (VIERNES) PAUSA DEL TRADING* (LUN-VIE)
EURUSD Euro/dólar estadounidense 10 USD N/A 1:30 (3,33%) 1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDJPY Dólar estadounidense/yen japonés 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPUSD Libra esterlina/dólar estadounidense 10 USD N/A 1:30 (3,33%) 1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCHF Dólar estadounidense/franco suizo 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDUSD Dólar australiano/dólar estadounidense 10 USD N/A 1:20 (5,0%) 1,1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDUSD Dólar neozelandés/dólar estadounidense 10 USD N/A 1:20 (5,0%) 1,2 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCAD Dólar estadounidense/dólar canadiense 10 CAD N/A 1:30 (3,33%) 1,1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCAD Dólar australiano/dólar canadiense 10 CAD N/A 1:20 (5,0%) 1,4 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCHF Dólar australiano/franco suizo 10 CHF N/A 1:20 (5,0%) 1,4 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDJPY Dólar australiano/yen japonés 1000 JPY N/A 1:20 (5,0%) 1,3 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDNZD Dólar australiano/dólar neozelandés 10 NZD N/A 1:20 (5,0%) 1,7 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADCHF Dólar canadiense/franco suizo 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,6 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADJPY Dólar canadiense/yen japonés 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,3 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CHFJPY Franco suizo/yen japonés 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,3 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 CHF 00:05 23:55 23:58-00:03
EURAUD Euro/dólar australiano 10 AUD N/A 1:20 (5,0%) 1,4 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCAD Euro/dólar canadiense 10 CAD N/A 1:30 (3,33%) 1,7 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCHF Euro/ franco suizo 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,5 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURGBP Euro/libra esterlina 10 GBP N/A 1:30 (3,33%) 1,3 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURJPY Euro/yen japonés 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,5 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURNZD Euro/dólar neozelandés 10 NZD N/A 1:20 (5,0%) 1,6 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPAUD Libra esterlina/dólar australiano 10 AUD N/A 1:20 (5,0%) 1,7 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCAD Libra esterlina/dólar canadiense 10 CAD N/A 1:30 (3,33%) 1,7 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCHF Libra esterlina/franco suizo 10 CHF N/A 1:30 (3,33%) 1,6 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPJPY Libra esterlina/yen japonés 1000 JPY N/A 1:30 (3,33%) 1,6 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPNZD Libra esterlina/dólar neozelandés 10 NZD N/A 1:20 (5,0%) 3,2 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCAD Dólar neozelandés/dólar canadiense 10 CAD N/A 1:20 (5,0%) 2,2 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCHF Dólar neozelandés/franco suizo 10 CHF N/A 1:20 (5,0%) 2 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDJPY Dólar neozelandés/yen japonés 1000 JPY N/A 1:20 (5,0%) 1,7 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
EURHUF Euro/florín húngaro 1000 HUF N/A 1:20 (5,0%) 10 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURPLN Euro/zloty polaco 10 PLN N/A 1:20 (5,0%) 12 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCNH Dólar estadounidense/yuan renminbi 10 CNH N/A 1:20 (5,0%) 15 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCZK Dólar estadounidense/corona checa 1000 CZK N/A 1:20 (5,0%) 88 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDDKK Dólar estadounidense/corona danesa 10 DKK N/A 1:20 (5,0%) 14 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHKD Dólar estadounidense/dólar de Hong Kong 10 HKD N/A 1:20 (5,0%) 15 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHUF Dólar estadounidense/florín húngaro 1000 HUF N/A 1:20 (5,0%) 6 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDMXN Dólar estadounidense/peso mexicano 10 MXN N/A 1:20 (5,0%) 53 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDNOK Dólar estadounidense/corona noruega 10 NOK N/A 1:20 (5,0%) 23,6 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDPLN Dólar estadounidense/zloty polaco 10 PLN N/A 1:20 (5,0%) 12 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDRUB Dólar estadounidense/rublo ruso 10 RUB N/A 1:20 (5,0%) 128 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 09:05 22:25 22:25-09:03
USDSGD Dólar estadounidense/dólar de Singapur 10 SGD N/A 1:20 (5,0%) 15 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDTRY Dólar estadounidense/lira turca 10 TRY N/A 1:20 (5,0%) 12 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDSEK Dólar estadounidense/corona sueca 10 SEK N/A 1:20 (5,0%) 23 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDZAR Dólar estadounidense/rand sudafricano 10 ZAR N/A 1:20 (5,0%) 31 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
XAUUSD Oro spot/dólar estadounidense 10 USD USD 1:20 (5,0%) 2 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 onzas 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGUSD Plata spot/dólar estadounidense 50 USD USD 1:10 (10,0%) 2,9 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 5,000 onzas 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAUEUR Oro spot/euro 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 3 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 onzas 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGEUR Plata spot/euro 50 EUR EUR 1:10 (10,0%) 4 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 5,000 onzas 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPTUSD Platino spot/dólar estadounidense 10 USD USD 1:10 (10,0%) 20 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 onzas 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPDUSD Platino spot/dólar estadounidense 10 USD USD 1:10 (10,0%) 50 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 onzas 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XCUUSD Cobre spot/dólar estadounidense 10 USD USD 1:10 (10,0%) 80 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 100 toneladas 03:05 20:00 20:01 – 03:04
USOIL Petróleo crudo WTI EE.UU. spot 10 USD USD 1:10 (10,0%) 3 Consultar la plataforma de trading 0,1/30 1,000 barriles 01:05 23:55 23:58 – 01:03
UKOIL Petróleo crudo BRENT spot 10 USD USD 1:10 (10,0%) 3 Consultar la plataforma de trading 0,1/30 1,000 barriles 03:05 23:55 23:58 – 03:03
NGAS.mmmyy Contrato de futuros (CFD) gas natural de EEUU 10 USD USD 1:10 (10,0%) 10 Consultar la plataforma de trading 0,1/30 10,000 mmBtu 01:05 23:55 23:58 – 01:03
CHI50 Índice spot FTSE China A50 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10,0%) 8 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 03:01 22:00 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01
HK50 Índice spot Hong Kong 50 (CFD) 50 HKD HKD 1:10 (10,0%) 8 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 50 03:16 20:59 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16
AUS200 Índice spot Australia 200 (CFD) 20 AUD AUD 1:20 (5,0%) 4 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 20 01:05 22:59 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05
EU50 Índice spot Euro 50 (CFD) 30 EUR EUR 1:20 (5,0%) 2,5 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 30 09:05 22:59 23:00 – 09:01
ESP35 Índice spot España 35 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 4,1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 10:05 20:59 20:59 – 10:05
FRA40 Índice spot Francia 40 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 2,5 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 09:05 22:59 22:59 – 09:05
GER30 Índice spot Alemania 30 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 04:01 22:59 23:15 – 04:00
IT40 Índice spot Italia 40 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5,0%) 8 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 10:05 18:40 18:40 – 10:01
JP225 Índice spot Japón 225 (CFD) 1000 JPY JPY 1:20 (5,0%) 8 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 1 000 01:05 22:59 22:59 – 01:05
UK100 Índice spot UK 100 (CFD) 10 GBP GBP 1:20 (5,0%) 1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 03:05 22:59 22:59 – 03:05
US30 Índice spot US 30 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5,0%) 1,1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US100 Índice spot US 100 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5,0%) 1 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US500 Índice spot US 500 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
USDX_MMMYY Índice Futuros US Dollar (CFD) 10 USD USD 1:10 (10,0%) 3 Consultar la plataforma de trading 0,01/30 1 000 03:01 23:55 00:00 – 03:01
#AAPL Apple, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#AIG American International Group, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#AMZN Amazon.com, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 1,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#AXP American Express Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#BA Boeing Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#BABA Alibaba Group Holding Limited (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#BAC Bank of America Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#C Citigroup Inc (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#CSCO Cisco Systems, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#CVX Chevron Corporation  (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#EBAY eBay Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#F Ford Motor Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#FB Facebook, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#FDX FedEx Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#GE General Electrc Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#GM General Motors Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#GOOG Google-Alphabet Inc Class C (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 1,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#GS Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#HPQ Hewlett-Packard Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#IBM International Business Machines Corp (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#INTC Intel Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#JNJ Johnson & Johnson (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#JPM JP Morgan Chase & Co. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#KO Coca-Cola Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#MA Mastercard, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,4 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCD McDonald's Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#MSFT Microsoft Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#NFLX Netflix, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#ORCL Oracle Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#PFE Pfizer Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#PG Procter & Gamble Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#QCOM Qualcomm Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#RACE Ferrari N.V. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#T AT&T Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#TSLA Tesla Motors, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#TWTR Twitter, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#UBER Uber Technologies Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#V Visa, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#XOM Exxon Mobil Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#BIDU Baidu Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHA China Telecom Corp Ltd (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHL China Mobile Limited ADR (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#JD JD.com, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#NTES NetEase, Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,8 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#PTR PetroChina Company Limited (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#SHI SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#SINA Sina Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#SNP China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#WB Weibo Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#CAT Caterpillar Inc (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,25 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#CL Colgate-Palmolive Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,12 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#DIS Walt Disney Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#LMT Lockheed Martin Corporation (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#NKE Nike Inc (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#MMM 3M Company (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#BILI Bilibili Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#PDD Pinduoduo Inc. (CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,28 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADBE Adobe Systems Incorporated(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#COST Costco Wholesale Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,45 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#HD Home Depot Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,35 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#HON Honeywell International Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#MRK Merck & Company Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCO Moodys Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#NVDA NVIDIA Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,45 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#PEP PepsiCo Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#SBUX Starbucks Corporation(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,18 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#TM Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#UPS United Parcel Service Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,28 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#WMT Walmart Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,28 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#ZM Zoom Video Communications Inc(CFD) 0,1 USD USD 1:5 (20,0%) 0,35 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADS Adidas AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#ALV Allianz AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#BAYN Bayer AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#BMW Bayerische Motoren Werke AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#CBK Commerzbank AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#DAI Daimler AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,15 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#DBK Deutsche Bank AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#DPW Deutsche Post (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,1 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#EON E.On AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,05 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#LHA Deutsche Lufthansa AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,08 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#SIE Siemens AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,2 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#VOW Volkswagen AG (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#BAS BASF SE (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,3 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
#BEI Beiersdorf (CFD) 0,1 EUR EUR 1:5 (20,0%) 0,5 Consultar la plataforma de trading 10/500 1 acción
