工具 | 名稱 | 最少點差值 |
---|---|---|
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF(CFD) | 0.08 |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EPP | iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWM | iShares MSCI Malaysia ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWY | iShares MSCI South Korea ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-IVV | iShares Core S&P 500 ETF(CFD) | 0.08 |
#ETF-IWM | iShares Russell 2000 ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-SPY | SPDR S&P 500 Index ETF(CFD) | 0.08 |
#ETF-THD | iShares MSCI Thailand ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD) | 0.05 |
法律聲明:AT Global Markets (UK) Limited 為一家英國公司(公司註冊號:09827091),獲英國金融行為監管局(FCA)授權並受其監管( FCA監管號:760555 )。註冊地址是:1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。
差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由於槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。54.76%的零售投資帳戶在跟這個供應商交易差價合約時錄得資金虧率。您應考慮您是否充分明白差價合約如何運作,並確認您是否能承受資金損失的高風險。請閱讀標準業務條款中第42-45頁上完整的風險披露政策部分。
服務的商業化和獲取客戶只能在西班牙由經授權的實體或綁定代理實施。
ATFX 是由多家公司共同使用的業務品牌,包括:
AT Global Markets (UK) Ltd. 獲英國金融行為監管局 (FCA) 授權並受其監管,FCA 許可證號碼為 760555。註冊地址是:1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。
ATFX Global Markets (CY) Ltd. 獲塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 授權並受其監管,許可證號碼為 285/15。註冊地址是:159 Leontiou A' Street, Maryvonne Building Office 204, 3022, Limassol, Cyprus。
AT Global Markets Intl. Ltd. 獲毛里求斯共和國的金融服務委員會 (FSC) 授權並受其監管,許可證號碼為 C118023331。註冊地址是:G08, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, Republic of Mauritius。
AT Global Markets LLC 是位於聖文森特和格林納丁斯的有限責任公司,公司編號為 333 LLC 2020。註冊地址是:1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。
*本網站的信息不針對美國、比利時或英國境外任何特定國家的居民,也不得向當地法律法規禁止傳播或使用此信息的任何國家或地區的任何人傳播此信息或供其使用此信息。