工具 | 名称 | 最少点差值 |
---|---|---|
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF(CFD) | 0.08 |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EPP | iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWM | iShares MSCI Malaysia ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWY | iShares MSCI South Korea ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-IVV | iShares Core S&P 500 ETF(CFD) | 0.08 |
#ETF-IWM | iShares Russell 2000 ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-SPY | SPDR S&P 500 Index ETF(CFD) | 0.08 |
#ETF-THD | iShares MSCI Thailand ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD) | 0.05 |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD) | 0.05 |
法律声明:AT Global Markets (UK) Limited 为一家英国公司(公司注册号:09827091),获英国金融行为监管局(FCA)授权并受其监管( FCA监管号:760555 )。注册地址是:1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。
差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由于杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。 54.76%的零售投资帐户在跟这个供应商交易差价合约时录得资金亏率。您应考虑您是否充分明白差价合约如何运作,并确认您是否能承受资金损失的高风险。请阅读标准业务条款中第42-45页上完整的风险披露政策部分。
服务的商业化和获取客户只能在西班牙由经授权的实体或绑定代理实施。
ATFX 是由多家公司共同使用的业务品牌,包括:
AT Global Markets (UK) Ltd. 获英国金融行为监管局 (FCA) 授权并受其监管,FCA 许可证号码为 760555。注册地址是:1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。
ATFX Global Markets (CY) Ltd. 获塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 授权并受其监管,许可证号码为 285/15。注册地址是:159 Leontiou A' Street, Maryvonne Building Office 204, 3022, Limassol, Cyprus。
AT Global Markets Intl. Ltd. 获毛里求斯共和国的金融服务委员会 (FSC) 授权并受其监管,许可证号码为 C118023331。注册地址是:G08, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, Republic of Mauritius。
AT Global Markets LLC 是位于圣文森特和格林纳丁斯的有限责任公司,公司编号为 333 LLC 2020。注册地址是:1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。
*本网站的信息不针对美国、比利时或英国境外任何特定国家的居民,也不得向当地法律法规禁止传播或使用此信息的任何国家或地区的任何人传播此信息或供其使用此信息。