스프레드 베팅과 CFD는 복잡한 상품이며 레버리지로 인해 빠르게 손실를 볼 위험이 높습니다.

대다수의 개인 고객 계정은 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다.

돈을 잃을 수 있는 높은 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다.

대다수의 개인 고객 계정은 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다.

스프레드 베팅과 CFD는 복잡한 상품이며 레버리지로 인해 빠르게 손실를 볼 위험이 높습니다.

대다수의 개인 고객 계정은 CFD를 거래할 때 손실을 봅니다.

돈을 잃을 수 있는 높은 위험을 감수할 수 있는지 고려해야 합니다.

75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

FCA 라이선스 760555

클라이언트 포털
지금 가입하기
rch

Edge 계좌 유형

ATFX의 Edge 계좌는 Standard 거래계좌의 상위 버전으로 거래가 많은 트레이더를 위해 특별히 만들어진 계좌입니다. ATFX의 Edge 계좌는 낮은 스프레드를 제공하고 있어 트레이딩을 좋아하는 분에게 이상적인 계좌입니다.

Edge 거래계좌의 장점

  • 마이너스 계좌 잔고 방지

  • EA 및 헤짓 허용

  • 최저 스프레드 0.6

  • 최대 레버리지 1:30

  • 수수료 없음

 

Edge 계좌는 최소 US$5,000 이상의 평가잔액을 유지해야 합니다. ATFX는 평가잔액이 미화 $5,000 미만일 경우 Edge 계좌에서 Standard 계좌로 변경할 권한을 갖습니다.

‘CFD(차액결제거래)’는 고객님의 포지션을 오픈할 때와 닫을 때의 차익을 트레이딩하는 상품입니다. ‘엣지 계좌’를 개설하면, 경쟁력 있는 가격 및 빠른 시장 접근성을 통해 CFD 트레이딩을 즐기실 수 있습니다.

상품 제품 이름 핍 가치/ 랏 통화 레버리지 (마진) 최소 스프레드 스왑 (Swap) 랏 크기 (최소/최대) 계약 크기 세션 시작 * (월요일) 세션 닫기 * (금요일) 거래 휴장* (월요일-금요일)
EURUSD 유로/미국 달러 10 USD 해당 없음 1:30 (3.33%) 1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDJPY 미국 달러/일본 엔 1000 JPY 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPUSD 영국 파운드/미국 달러 10 USD 해당 없음 1:30 (3.33%) 1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCHF 미국 달러/스위스 프랑 10 CHF 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDUSD 호주 달러/미국 달러 10 USD 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDUSD 뉴질랜드 달러/미국 달러 10 USD 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.2 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCAD 미국 달러/캐나다 달러 10 CAD 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCAD 호주 달러/캐나다 달러 10 CAD 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.4 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCHF 호주 달러/스위스 프랑 10 CHF 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.4 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDJPY 호주 달러/일본 엔 1000 JPY 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.3 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDNZD 호주 달러/뉴질랜드 달러 10 NZD 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.7 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADCHF 캐나다 달러/스위스 프랑 10 CHF 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.6 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADJPY 캐나다 달러/일본 엔 1000 JPY 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.3 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CHFJPY 스위스 프랑/일본 엔 1000 JPY 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.3 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 CHF 00:05 23:55 23:58-00:03
EURAUD 유로/호주 달러 10 AUD 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.4 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCAD 유로/캐나다 달러 10 CAD 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.7 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCHF 유로/스위스 프랑 10 CHF 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.5 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURGBP 유로/영국 파운드 10 GBP 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.3 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURJPY 유로/일본 엔 1000 JPY 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.5 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURNZD 유로/뉴질랜드 달러 10 NZD 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.6 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPAUD 영국 파운드/호주 달러 10 AUD 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.7 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCAD 영국 파운드/캐나다 달러 10 CAD 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.7 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCHF 영국 파운드/스위스 프랑 10 CHF 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.6 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPJPY 영국 파운드/일본 엔 1000 JPY 해당 없음 1:30 (3.33%) 1.6 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPNZD 영국 파운드/뉴질랜드 달러 10 NZD 해당 없음 1:20 (5.0%) 3.2 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCAD 뉴질랜드 달러/캐나다 달러 10 CAD 해당 없음 1:20 (5.0%) 2.2 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCHF 뉴질랜드 달러/스위스 프랑 10 CHF 해당 없음 1:20 (5.0%) 2 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDJPY 뉴질랜드 달러/일본 엔 1000 JPY 해당 없음 1:20 (5.0%) 1.7 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
EURHUF 유로/헝가리 포린트 1000 HUF 해당 없음 1:20 (5.0%) 10 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURPLN 유로/폴란드 즐로티 10 PLN 해당 없음 1:20 (5.0%) 12 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCNH 미국 달러/역외 위안화 10 CNH 해당 없음 1:20 (5.0%) 15 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCZK 미국 달러/싱가포르 달러 1000 CZK 해당 없음 1:20 (5.0%) 88 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDDKK 미국 달러/체코 코 루나 10 DKK 해당 없음 1:20 (5.0%) 14 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHKD 미국 달러/홍콩 달러 10 HKD 해당 없음 1:20 (5.0%) 15 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHUF 미국 달러/헝가리 포린트 1000 HUF 해당 없음 1:20 (5.0%) 6 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDMXN 미국 달러/멕시코 페소 10 MXN 해당 없음 1:20 (5.0%) 53 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDNOK 미국 달러/노르웨이 크로네 10 NOK 해당 없음 1:20 (5.0%) 23.6 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDPLN 미국 달러/폴란드 즐로티 10 PLN 해당 없음 1:20 (5.0%) 12 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDRUB 미국 달러/러시아 루블 10 RUB 해당 없음 1:20 (5.0%) 128 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 09:05 22:25 22:25-09:03
USDSGD 미국 달러/싱가포르 달러 10 SGD 해당 없음 1:20 (5.0%) 15 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDTRY 미국 달러/터키 리라 10 TRY 해당 없음 1:20 (5.0%) 12 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDSEK 미국 달러/스웨덴 크로나 10 SEK 해당 없음 1:20 (5.0%) 23 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDZAR 미국 달러/남아프리카 공화국 랜드 10 ZAR N/A 1:20 (5.0%) 31 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
XAUUSD 골드 / 미국 달러 10 USD USD 1:20 (5.0%) 2 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100 온스 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGUSD 실버 / 미국 달러 50 USD USD 1:10 (10.0%) 2.9 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 5,000 온스 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAUEUR 골드 / 유로 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 3 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100 온스 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGEUR 실버 / 유로 50 EUR EUR 1:10 (10.0%) 4 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 5,000 온스 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPTUSD 백금 / 미국 달러 10 USD USD 1:10 (10.0%) 20 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100 온스 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPDUSD 팔라듐 / 미국 달러 10 USD USD 1:10 (10.0%) 50 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100 온스 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XCUUSD 현물구리/미국 달러 10 USD USD 1:10 (10.0%) 80 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 100 톤 03:05 20:00 20:01 – 03:04
USOIL 미국 WTI 원유 현물 계약 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 거래 플랫품 시간 참조 0.1/30 1,000 배럴 01:05 23:55 23:58 – 01:03
UKOIL 영국 BRENT 원유 현물 계약 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 거래 플랫품 시간 참조 0.1/30 1,000 배럴 03:05 23:55 23:58 – 03:03
NGAS.mmmyy 미국 천연가스 선물 계약 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 10 거래 플랫품 시간 참조 0.1/30 10,000 mmBtu 01:05 23:55 23:58 – 01:03
CHI50 FTSE 중국 A50 지수 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 8 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 03:01 22:00 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01
HK50 홍콩 HSI 지수 (CFD) 50 HKD HKD 1:10 (10.0%) 8 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 50 03:16 20:59 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16
AUS200 홍콩 H-Shares 지수 (CFD) 20 AUD AUD 1:20 (5.0%) 4 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 20 01:05 22:59 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05
EU50 호주 S & P / ASX 지수 (CFD) 30 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 30 09:05 22:59 23:00 – 09:01
ESP35 유로 Stoxx 50 지수 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 4.1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 10:05 20:59 20:59 – 10:05
FRA40 스페인 IBEX35 지수 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 09:05 22:59 22:59 – 09:05
GER30 프랑스 CAC 40 지수 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 04:01 22:59 23:15 – 04:00
IT40 독일 DAX30 지수 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 8 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 10:05 18:40 18:40 – 10:01
JP225 이탈리아 MIB 40 지수 (CFD) 1000 JPY JPY 1:20 (5.0%) 8 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 1,000 01:05 22:59 22:59 – 01:05
UK100 일본 니케이 225 지수 (CFD) 10 GBP GBP 1:20 (5.0%) 1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 03:05 22:59 22:59 – 03:05
US30 영국 FTSE 100 지수(CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1.1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US100 다우존스30 지수 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US500 미국 나스닥 100 지수 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
USDX_MMMYY 미국 S & P 500 지수 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 거래 플랫품 시간 참조 0.01/30 1,000 03:01 23:55 00:00 – 03:01
#AAPL Apple, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#AIG American International Group, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#AMZN Amazon.com, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#AXP American Express Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#BA Boeing Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#BABA Alibaba Group Holding Limited (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#BAC Bank of America Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#C Citigroup Inc (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#CSCO Cisco Systems, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#CVX Chevron Corporation  (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#EBAY eBay Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#F Ford Motor Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#FB Facebook, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#FDX FedEx Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#GE General Electrc Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#GM General Motors Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#GOOG Google-Alphabet Inc Class C (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#GS Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#HPQ Hewlett-Packard Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#IBM International Business Machines Corp (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#INTC Intel Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#JNJ Johnson & Johnson (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#JPM JP Morgan Chase & Co. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#KO Coca-Cola Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#MA Mastercard, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCD McDonald's Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#MSFT Microsoft Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#NFLX Netflix, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#ORCL Oracle Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#PFE Pfizer Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#PG Procter & Gamble Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#QCOM Qualcomm Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#RACE Ferrari N.V. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#T AT&T Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#TSLA Tesla Motors, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#TWTR Twitter, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#UBER Uber Technologies Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#V Visa, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#XOM Exxon Mobil Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#BIDU Baidu Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHA China Telecom Corp Ltd (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHL China Mobile Limited ADR (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#JD JD.com, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#NTES NetEase, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.8 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#PTR PetroChina Company Limited (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#SHI SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#SINA Sina Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#SNP China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#WB Weibo Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#CAT Caterpillar Inc (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#CL Colgate-Palmolive Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.12 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#DIS Walt Disney Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#LMT Lockheed Martin Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#NKE Nike Inc (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#MMM 3M Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#BILI Bilibili Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#PDD Pinduoduo Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADBE Adobe Systems Incorporated(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#COST Costco Wholesale Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.45 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#HD Home Depot Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.35 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#HON Honeywell International Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#MRK Merck & Company Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCO Moodys Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#NVDA NVIDIA Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.45 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#PEP PepsiCo Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#SBUX Starbucks Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#TM Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#UPS United Parcel Service Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#WMT Walmart Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#ZM Zoom Video Communications Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.35 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADS Adidas AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#ALV Allianz AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#BAYN Bayer AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#BMW Bayerische Motoren Werke AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#CBK Commerzbank AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#DAI Daimler AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#DBK Deutsche Bank AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#DPW Deutsche Post (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#EON E.On AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#LHA Deutsche Lufthansa AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.08 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#SIE Siemens AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#VOW Volkswagen AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#BAS BASF SE (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#BEI Beiersdorf (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.5 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#DB1 Deutsche Boerse AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.6 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
#DTE Deutsche Telekom (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 거래 플랫품 시간 참조 10/500 1 주
