حماية الحساب من الرصيد السلبي
السماح باستخدام أدوات المستشارين الخبراء (EAs) والتحوط
فروق أسعار تبدأ من 0.6 نقطة
رافعة مالية حتى 1:30
بدون دفع أي عمولات
يجب ألا يقل الحد الأدنى لرصيد حساب Edge عن 5000 دولار أمريكي. وتحتفظ ATFX بالحق في تغيير حسابك من حساب Edge إلى حساب Standard إذا انخفض رصيد الحساب إلى أقل من 5000 دولار أمريكي.
*لا تقدم ATFX Global Markets (CY) Ltd حاليًا حسابات بالجنيه الإسترليني أو تقبل عمليات الإيداع / السحب بالجنيه الإسترليني.
المنتج | السوق | الاسم | قيمة النقطة/اللوت | العملة | الرافعة المالية (الهامش) | الحد الأدنى للسبريد | مقايضه | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | أزواج الفوركس الرئيسية | اليورو/دولار امريكي | 10 USD | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDJPY | أزواج الفوركس الرئيسية | الدولار الأمريكي/الين الياباني | 1000 JPY | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPUSD | أزواج الفوركس الرئيسية | الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي | 10 USD | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCHF | أزواج الفوركس الرئيسية | الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري | 10 CHF | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDUSD | أزواج الفوركس الرئيسية | الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي | 10 USD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDUSD | أزواج الفوركس الرئيسية | الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي | 10 USD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCAD | أزواج الفوركس الرئيسية | الدولار الأمريكي/الدولار الكندي | 10 CAD | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDCAD | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار الأسترالي/الدولار الكندي | 10 CAD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDCHF | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار الأسترالي/الفرنك السويسري | 10 CHF | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDJPY | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار الأسترالي/الين الياباني | 1000 JPY | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDNZD | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار الأسترالي/الدولار النيوزلندي | 10 NZD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.7 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADCHF | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار الكندي/الفرنك السويسري | 10 CHF | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.6 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADJPY | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار الكندي/الين الياباني | 1000 JPY | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CHFJPY | أزواج الفوركس الثانوية | الفرنك السويسري/الين الياباني | 1000 JPY | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 CHF | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURAUD | أزواج الفوركس الثانوية | اليورو/الدولار الأسترالي | 10 AUD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCAD | أزواج الفوركس الثانوية | اليورو/الدولار الكندي | 10 CAD | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.7 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCHF | أزواج الفوركس الثانوية | اليورو/الفرنك السويسري | 10 CHF | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURGBP | أزواج الفوركس الثانوية | اليورو/الجنيه الإسترليني | 10 GBP | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURJPY | أزواج الفوركس الثانوية | اليورو/الين الياباني | 1000 JPY | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURNZD | أزواج الفوركس الثانوية | اليورو/الدولار النيوزلندي | 10 NZD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.6 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPAUD | أزواج الفوركس الثانوية | الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي | 10 AUD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.7 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCAD | أزواج الفوركس الثانوية | الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي | 10 CAD | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.7 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCHF | أزواج الفوركس الثانوية | الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري | 10 CHF | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.6 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPJPY | أزواج الفوركس الثانوية | الجنيه الإسترليني/الين الياباني | 1000 JPY | غير متاح | 1:30 (3.33%) | 1.6 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPNZD | أزواج الفوركس الثانوية | الجنيه الإسترليني/الدولار النيوزلندي | 10 NZD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 3.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCAD | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار النيوزلندي/الدولار الكندي | 10 CAD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 2.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCHF | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار النيوزلندي/الفرنك السويسري | 10 CHF | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDJPY | أزواج الفوركس الثانوية | الدولار النيوزلندي/الين الياباني | 1000 JPY | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 1.7 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURHUF | أزواج الفوركس النادرة | اليورو/فورنت مجري | 1000 HUF | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 10 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURPLN | أزواج الفوركس النادرة | اليورو/الزلوتي البولندي | 10 PLN | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 12 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCNH | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/ يوان رنمينبي الصيني | 10 CNH | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 15 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCZK | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/الكرونا التشيكية | 1000 CZK | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 88 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDDKK | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/كرونة دانمركية | 10 DKK | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 14 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHKD | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/الدولار هونج كونج | 10 HKD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 15 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHUF | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/فورنت مجري | 1000 HUF | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 6 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDMXN | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي | 10 MXN | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 53 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDNOK | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية | 10 NOK | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 23.6 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDPLN | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي | 10 PLN | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 12 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDRUB | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/الروبل الروسي | 10 RUB | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 128 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 09:05 | 22:25 | 22:25-09:03 |
USDSGD | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/دولار سينغافوري | 10 SGD | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 15 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDTRY | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/الليرة التركية | 10 TRY | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 12 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDSEK | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/كرونة سويدية | 10 SEK | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 23 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDZAR | أزواج الفوركس النادرة | الدولار الأمريكي/ راند جنوب افريقيا | 10 ZAR | غير متاح | 1:20 (5.0%) | 31 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
XAUUSD | المعادن الثمينة | الذهب/الدولار الأمريكي | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100 أونصه | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAGUSD | المعادن الثمينة | الفضة/الدولار الأمريكي | 50 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 2.9 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 5,000 أونصه | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAUEUR | المعادن الثمينة | الذهب/اليورو | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100 أونصه | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAGEUR | المعادن الثمينة | الفضة/اليورو | 50 EUR | EUR | 1:10 (10.0%) | 4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 5,000 أونصه | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XPTUSD | المعادن الثمينة | بلاتيني/دولار أمريكي | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100 أونصه | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XPDUSD | المعادن الثمينة | البلاديوم/الدولار الأمريكي | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 50 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100 أونصه | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XCUUSD | المعادن الثمينة | سعر النحاس الفوري / الدولار الأمريكي | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 80 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 100 طن | 03:05 | 20:00 | 20:01 – 03:04 |
USOIL | النفط | عقد خام غرب تكساس للنفط الخام | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.1/30 | 1,000 برميل | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
UKOIL | النفط | عقد خام برنت البريطاني | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.1/30 | 1,000 برميل | 03:05 | 23:55 | 23:58 – 03:03 |
NGAS.mmmyy | الغاز الطبيعي | عقود الغاز الامريكي الاجلة (CFD) | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 10 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
CHI50 | المؤشرات | مؤشر فوتسي الصين A50 (عقد فروقات) | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 8 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01 |
HK50 | المؤشرات | مؤشر هانغ سنغ 50 هونغ كونغ (عقد فروقات) | 50 HKD | HKD | 1:10 (10.0%) | 8 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16 |
AUS200 | المؤشرات | مؤشر هونج كونج الصين H- سهم الفوري (عقد فروقات) | 20 AUD | AUD | 1:20 (5.0%) | 4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05 |
EU50 | المؤشرات | مؤشر S&P/ASX الأسترالي (عقد فروقات) | 30 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 2.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 30 | 09:05 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
ESP35 | المؤشرات | مؤشر يورو ستوكس 50 (عقد فروقات) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 4.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 10:05 | 20:59 | 20:59 – 10:05 |
FRA40 | المؤشرات | مؤشر إسبانيا IBEX 35 الفوري (عقد فروقات) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 2.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 09:05 | 22:59 | 22:59 – 09:05 |
GER30 | المؤشرات | مؤشر كاك 40 الفرنسي (عقد فروقات) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 04:01 | 22:59 | 23:15 – 04:00 |
IT40 | المؤشرات | مؤشر 30 الألماني (عقد فروقات) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 8 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 10:05 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
JP225 | المؤشرات | مؤشر MIB 40 الفوري لإيطاليا (عقد فروقات) | 1000 JPY | JPY | 1:20 (5.0%) | 8 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 1,000 | 01:05 | 22:59 | 22:59 – 01:05 |
UK100 | المؤشرات | مؤشر نيكاي 225 الياباني (عقد فروقات) | 10 GBP | GBP | 1:20 (5.0%) | 1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 03:05 | 22:59 | 22:59 – 03:05 |
US30 | المؤشرات | مؤشر فوتسي 100 المملكة المتحدة (عقد فروقات) | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 1.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US100 | المؤشرات | مؤشر وول ستريت 30 الأمريكي (عقد فروقات) | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US500 | المؤشرات | مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (عقد فروقات) | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 0.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
USDX_MMMYY | المؤشرات | مؤشر S&P 500 الأمريكي (عقد فروقات) | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 0.01/30 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
#AAPL | الأسهم الأمريكية | Apple, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AIG | الأسهم الأمريكية | American International Group, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AMZN | الأسهم الأمريكية | Amazon.com, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 1.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AXP | الأسهم الأمريكية | American Express Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BA | الأسهم الأمريكية | Boeing Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BABA | الأسهم الأمريكية | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BAC | الأسهم الأمريكية | Bank of America Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.05 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#C | الأسهم الأمريكية | Citigroup Inc (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CSCO | الأسهم الأمريكية | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CVX | الأسهم الأمريكية | Chevron Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#EBAY | الأسهم الأمريكية | eBay Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.08 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#F | الأسهم الأمريكية | Ford Motor Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.05 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#FB | الأسهم الأمريكية | Facebook, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#FDX | الأسهم الأمريكية | FedEx Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GE | الأسهم الأمريكية | General Electrc Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.05 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GM | الأسهم الأمريكية | General Motors Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GOOG | الأسهم الأمريكية | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 1.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GS | الأسهم الأمريكية | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#HPQ | الأسهم الأمريكية | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.08 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#IBM | الأسهم الأمريكية | International Business Machines Corp (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#INTC | الأسهم الأمريكية | Intel Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#JNJ | الأسهم الأمريكية | Johnson & Johnson (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#JPM | الأسهم الأمريكية | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#KO | الأسهم الأمريكية | Coca-Cola Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MA | الأسهم الأمريكية | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.4 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MCD | الأسهم الأمريكية | McDonald's Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MSFT | الأسهم الأمريكية | Microsoft Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#NFLX | الأسهم الأمريكية | Netflix, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#ORCL | الأسهم الأمريكية | Oracle Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PFE | الأسهم الأمريكية | Pfizer Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PG | الأسهم الأمريكية | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#QCOM | الأسهم الأمريكية | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#RACE | الأسهم الأمريكية | Ferrari N.V. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.3 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#T | الأسهم الأمريكية | AT&T Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#TSLA | الأسهم الأمريكية | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#TWTR | الأسهم الأمريكية | Twitter, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.08 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#UBER | الأسهم الأمريكية | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#V | الأسهم الأمريكية | Visa, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#XOM | الأسهم الأمريكية | Exxon Mobil Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BIDU | الأسهم الأمريكية | Baidu Inc(CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CHA | الأسهم الأمريكية | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.25 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CHL | الأسهم الأمريكية | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.25 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10/500 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
