差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。
大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。
差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

英國金融行為監管局(FCA)牌照; 760555

會員中心
馬上註冊
rch

原始點差交易帳戶規格

ATFX提供的原始點差交易帳戶是專業而雄心勃勃的交易者理想之選。只需支付少量佣金,每筆交易的原始點差為0。

ATFX原始點差帳戶

開設這種帳戶要求的最低餘額為10,000美元。如果您需要快速的訂單執行以及低點差,同時保持嚴格的成本控制,那麼通過這帳戶來交易對您將頗有利。您將獲得與我們尊貴帳戶相似的功能,點差低至0.0,而只需支付少許佣金作為交易成本。

原始點差帳戶的優勢包括:

  • 點差低至0.0,極具競爭力

  • 槓桿最高可達1:400

  • 手數大小低至0.01

  • 可使用單鍵設定交易功能,並可在圖表發起交易

  • 同步開設多個倉位不設限

  • 最大交易規模為20手

  • 接入我們的交易學院

  • 新聞通訊和分析使用權限

  • 資金隔離

  • 免費VPS(虛擬專用伺服器)

  • 佣金最高為每手7美元

CFD
名稱 產品 最低點差 手數範圍(最小/最大) 合約單位 每手點值 貨幣 槓桿比率 (保證金) 隔夜利息 開市時間*(星期一) 收市時間*(星期五) 休市時間*(星期一至星期五)
名稱 產品 最低點差 手數範圍(最小/最大) 合約單位 每手點值 貨幣 槓桿比率 (保證金) 隔夜利息 開市時間*(星期一) 收市時間*(星期五) 休市時間*(星期一至星期五)
名稱 產品 最低點差 手數範圍(最小/最大) 合約單位 每手點值 貨幣 槓桿比率 (保證金) 隔夜利息 開市時間*(星期一) 收市時間*(星期五) 休市時間*(星期一至星期五)
市場 產品 Spread Range 手數範圍(最小/最大) 合約單位 每手點值 貨幣 槓桿比率 (保證金) 隔夜利息 開市時間*(星期一) 收市時間*(星期五) 休市時間*(星期一至星期五)
歐元/美元 EURUSD 2.6 0.01/30 100,000 EUR 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/日圓 USDJPY 2.8 0.01/30 100,000 USD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/美元 GBPUSD 2.8 0.01/30 100,000 GBP 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/瑞士法郎 USDCHF 3 0.01/30 100,000 USD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/美元 AUDUSD 3.3 0.01/30 100,000 AUD 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/美元 NZDUSD 3.3 0.01/30 100,000 NZD 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/加元 USDCAD 3.3 0.01/30 100,000 USD 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/加元 AUDCAD 3.8 0.01/30 100,000 AUD 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/瑞士法郎 AUDCHF 3.8 0.01/30 100,000 AUD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/日圓 AUDJPY 3.8 0.01/30 100,000 AUD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/紐元 AUDNZD 3.8 0.01/30 100,000 AUD 10 NZD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
加元/瑞士法郎 CADCHF 4 0.01/30 100,000 CAD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
加元/日圓 CADJPY 4 0.01/30 100,000 CAD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
瑞士法郎/日圓 CHFJPY 4 0.01/30 100,000 CHF 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/澳元 EURAUD 4.1 0.01/30 100,000 EUR 10 AUD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/加元 EURCAD 4.1 0.01/30 100,000 EUR 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/瑞士法郎 EURCHF 4 0.01/30 100,000 EUR 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/英鎊 EURGBP 3.8 0.01/30 100,000 EUR 10 GBP 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/日圓 EURJPY 4 0.01/30 100,000 EUR 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/紐元 EURNZD 4.3 0.01/30 100,000 EUR 10 NZD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/澳元 GBPAUD 4.3 0.01/30 100,000 GBP 10 AUD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/加元 GBPCAD 4.6 0.01/30 100,000 GBP 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/瑞士法郎 GBPCHF 4.3 0.01/30 100,000 GBP 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/日圓 GBPJPY 4.3 0.01/30 100,000 GBP 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/紐元 GBPNZD 4.6 0.01/30 100,000 GBP 10 NZD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/加元 NZDCAD 3.8 0.01/30 100,000 NZD 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/瑞士法郎 NZDCHF 4 0.01/30 100,000 NZD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/日圓 NZDJPY 3.8 0.01/30 100,000 NZD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/匈牙利福林 EURHUF 26 0.01/30 100,000 EUR 1000 HUF 不適用 2000 EUR 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
歐元/波蘭茲羅提 EURPLN 33 0.01/30 100,000 EUR 10 PLN 不適用 2000 EUR 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
歐元/土耳其里拉 EURTRY 48 0.01/30 100,000 EUR 10 TRY 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/離岸人民幣 USDCNH 28 0.01/30 100,000 USD 10 CNH 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/港元 USDHKD 28 0.01/30 100,000 USD 10 HKD 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/新加坡元 USDSGD 28 0.01/30 100,000 USD 10 SGD 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/捷克克朗 USDCZK 208 0.01/30 100,000 USD 1000 CZK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/丹麥克朗 USDDKK 26 0.01/30 100,000 USD 10 DKK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/匈牙利福林 USDHUF 23 0.01/30 100,000 USD 1000 HUF 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/墨西哥比索 USDMXN 58 0.01/30 100,000 USD 10 MXN 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/挪威克朗 USDNOK 43 0.01/30 100,000 USD 10 NOK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/波蘭茲羅提 USDPLN 23 0.01/30 100,000 USD 10 PLN 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/俄羅斯盧布 USDRUB 308 0.01/30 100,000 USD 10 RUB 不適用 2000 USD 以交易平台為準 09:01 22:29 22:29 - 09:01
美元/土耳其里拉 USDTRY 28 0.01/30 100,000 USD 10 TRY 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/瑞典克朗 USDSEK 31 0.01/30 100,000 USD 10 SEK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/南非蘭特 USDZAR 39 0.01/30 100,000 USD 10 ZAR 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
現貨黃金/美元 XAUUSD 6 0.01/30 100 盎司 10 USD USD 250 USD 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
現貨白銀/美元 XAGUSD 7 0.01/30 5,000 盎司 50 USD USD 750 USD 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
黃金期貨合約 GOLD_MMMYY 6.7 0.01/30 100 盎司 10 USD USD 8000 USD 以交易平台為準 01:05 23:55 00:00 - 01:05
美國原油期貨合約 (CFD) USOIL.MMMYY 8 0.1/30 1,000桶 10 USD USD 500 USD 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
英國原油期貨合約 (CFD) UKOIL.MMMYY 8 0.1/30 1,000桶 10 USD USD 500 USD 以交易平台為準 03:01 23:55 00:00 - 03:01
美國天然氣期貨合約 (CFD) NGAS.MMMYY 13 0.1/30 10,000 英熱單位 10 USD USD 1:50 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
富時中國A50指數(CFD) CHI50 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 03:01 22:00 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01
香港恆生指數(CFD) HK50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 以交易平台為準 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
香港恒生國企H股指数(CFD) HKCH50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 以交易平台為準 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
澳洲標普/澳交所200指數 (CFD) AUS200 4 0.01/30 20 20 AUD AUD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05
歐洲斯托克50指數 (CFD) EU50 2.5 0.01/30 30 30 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 09:01 22:59 23:00 - 09:01
西班牙IBEX35指數 (CFD) ESP35 6 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 10:01 21:00 21:00 - 10:01
法國CAC40指數 (CFD) FRA40 2.5 0.01/30 20 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 09:01 22:59 23:00 - 09:01
德國DAX30指數 (CFD) GER30 3.5 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 09:01 22:59 23:00 - 09:01
意大利MIB40指數 (CFD) IT40 10 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 10:01 18:40 18:40 - 10:01
日本日經225指數(CFD) JP225 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:00 - 01:05
英國富時100指數(CFD) UK100 3 0.01/30 10 10 GBP GBP 1:100 以交易平台為準 03:01 22:59 23:00 - 03:01
美國道瓊斯30指數(CFD) US30 3.8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美國納斯達克100指數(CFD) NAS100 2.5 0.01/30 20 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美國標準普爾500指數(CFD) SPX500 1.5 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美元指數期貨合約 (CFD) USDX_MMMYY 8 0.1/30 1,000 10 USD USD 1:50 以交易平台為準 03:01 23:55 00:00 - 03:01
比特幣/美元 BTCUSD 50 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
比特幣現金/美元 BCHUSD 6 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
以太幣/美元 ETHUSD 6 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
萊特幣/美元 LTCUSD 5 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Apple, Inc. (CFD) #AAPL 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American International Group, Inc. (CFD) #AIG 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Amazon.com, Inc. (CFD) #AMZN 1.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American Express Company (CFD) #AXP 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Boeing Company (CFD) #BA 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Alibaba Group Holding Limited (CFD) #BABA 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bank of America Corporation (CFD) #BAC 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Citigroup Inc (CFD) #C 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Cisco Systems, Inc. (CFD) #CSCO 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Chevron Corporation  (CFD) #CVX 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
eBay Inc. (CFD) #EBAY 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ford Motor Company (CFD) #F 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Facebook, Inc. (CFD) #FB 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
FedEx Corporation (CFD) #FDX 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Electrc Company (CFD) #GE 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Motors Company (CFD) #GM 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) #GOOG 1.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) #GS 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Hewlett-Packard Company (CFD) #HPQ 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
International Business Machines Corp (CFD) #IBM 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Intel Corporation (CFD) #INTC 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Johnson & Johnson (CFD) #JNJ 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JP Morgan Chase & Co. (CFD) #JPM 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Coca-Cola Company (CFD) #KO 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Mastercard, Inc. (CFD) #MA 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
McDonald's Corporation (CFD) #MCD 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Microsoft Corporation (CFD) #MSFT 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Netflix, Inc. (CFD) #NFLX 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Oracle Corporation (CFD) #ORCL 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pfizer Inc. (CFD) #PFE 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Procter & Gamble Company (CFD) #PG 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Qualcomm Inc. (CFD) #QCOM 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ferrari N.V. (CFD) #RACE 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
AT&T Inc. (CFD) #T 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Tesla Motors, Inc. (CFD) #TSLA 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Twitter, Inc. (CFD) #TWTR 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Uber Technologies Inc. (CFD) #UBER 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Visa, Inc. (CFD) #V 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Exxon Mobil Corporation (CFD) #XOM 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Baidu Inc(CFD) #BIDU 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Telecom Corp Ltd (CFD) #CHA 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
China Mobile Limited ADR (CFD) #CHL 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JD.com, Inc. (CFD) #JD 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NetEase, Inc. (CFD) #NTES 0.8 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PetroChina Company Limited (CFD) #PTR 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) #SHI 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Sina Corporation (CFD) #SINA 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) #SNP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Weibo Corporation (CFD) #WB 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Caterpillar Inc (CFD) #CAT 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Colgate-Palmolive Company (CFD) #CL 0.12 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walt Disney Company (CFD) #DIS 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Lockheed Martin Corporation (CFD) #LMT 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Nike Inc (CFD) #NKE 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
3M Company (CFD) #MMM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bilibili Inc. (CFD) #BILI 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pinduoduo Inc. (CFD) #PDD 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) #ADBE 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) #COST 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) #HD 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) #HON 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) #MRK 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) #MCO 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) #NVDA 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) #PEP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) #SBUX 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) #TM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) #UPS 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) #WMT 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Zoom Video Communications Inc(CFD) #ZM 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) #ADBE 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) #COST 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) #HD 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) #HON 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) #MRK 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) #MCO 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) #NVDA 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) #PEP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) #SBUX 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) #TM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) #UPS 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) #WMT 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Zoom Video Communications Inc(CFD) #ZM 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adidas AG (CFD) #ADS 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Allianz AG (CFD) #ALV 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Bayer AG (CFD) #BAYN 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Bayerische Motoren Werke AG (CFD) #BMW 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Commerzbank AG (CFD) #CBK 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Daimler AG (CFD) #DAI 0.15 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Bank AG (CFD) #DBK 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Post (CFD) #DPW 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
E.On AG (CFD) #EON 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Lufthansa AG (CFD) #LHA 0.08 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Siemens AG (CFD) #SIE 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Volkswagen AG (CFD) #VOW 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
BASF SE (CFD) #BAS 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Beiersdorf (CFD) #BEI 0.5 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Boerse AG (CFD) #DB1 0.6 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Telekom (CFD) #DTE 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Fresenius Medical Care (CFD) #FME 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Infineon Technologies AG (CFD) #IFX 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Linde (CFD) #LIN 0.6 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Muenchener Rueckversicherungs (CFD) #MUV2 0.8 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
RWE AG (CFD) #RWE 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
SAP SE (CFD) #SAP 0.5 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
歐元/美元 EURUSD 1.8 0.01/30 100,000 EUR 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
