2025年2月13日星期四,由於俄羅斯和烏克蘭之間可能進行和平談判,以及對通膨上升的擔憂,油價下跌。
影響市場的因素
因素 | 細節 |
---|---|
烏克蘭和談 | 美國總統川普提到,俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統弗拉基米爾澤連斯基都表示有興趣結束他們的衝突。川普隨後指示美國高級官員開始和平談判,增加了美國解除對俄羅斯原油製裁的可能性。 |
制裁的影響 | 自俄羅斯入侵烏克蘭以來,對世界第三大石油生產國俄羅斯的製裁已嚴重影響了其原油出口,導致油價上漲。 |
美國通膨數據 | 高於預期的美國通膨數據也影響了石油市場。最終需求的生產者物價指數(PPI)較上季成長0.4%,超過預期的0.3%。 |
石油輸出國組織需求預測 | 歐佩克維持對2025年和2026年全球石油需求成長的預期,但警告稱,由於美國關稅,供需平衡存在不確定性。 |
美國庫存數據 | 石油庫存增加超出預期也令油價承壓。Price Movements |
價格變動
- 布蘭特原油4月期貨價格下跌1.3%,至每桶74.22美元。
- 西德州中質原油期貨也下跌1.3%,至每桶70.44美元。
- 截至格林尼治標準時間0141,布蘭特原油期貨下跌55美分,至每桶74.63美元,跌幅0.73%。
- 美國西德州中質原油(WTI)下跌52美分,至每桶70.85美元,跌幅0.73%。