Forex Maggiore
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | MONETA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | SCAMBIO COMMERCIALE* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro/Dollaro Americano | 1.0 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDJPY | Dollaro Americano/Yen Giapponese | 1.1 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPUSD | Sterlina della Gran Bretagna/Dollaro Americano | 1.0 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCHF | Dollaro Americano/Franco Svizzero | 1.1 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDUSD | Dollaro Australiano/Dollaro Americano | 1.1 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDUSD | Dollaro Neozelandese/Dollaro Americano | 1.2 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCAD | Dollaro Americano/Dollaro Canadese | 1.1 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
Forex Minore
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | VALUTA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | INTERRUZIONE DEL TRADING* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dollaro Australiano/Dollaro Canadese | 1.4 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDCHF | Dollaro Australiano/Franco Svizzero | 1.4 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDJPY | Dollaro Australiano/Yen Giapponese | 1.3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDNZD | Dollaro Australiano/Dollaro Neozelandese | 1.7 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADCHF | Dollaro Canadese/Franco Svizzero | 1.6 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADJPY | Dollaro Canadese/Yen Giapponese | 1.3 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CHFJPY | Franco Svizzero/Yen Giapponese | 1.3 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURAUD | Euro/Dollaro Australiano | 1.4 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCAD | Euro/Dollaro Canadese | 1.7 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCHF | Euro/Franco Svizzero | 1.5 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURGBP | Euro/Sterlina della Gran Bretagna | 1.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 09:05 | 22:25 | 23:58-00:03 |
EURJPY | Euro/Yen Giapponese | 1.5 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURNZD | Euro/Dollaro Neozelandese | 1.6 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPAUD | Sterlina della Gran Bretagna/Dollaro Australiano | 1.7 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCAD | Sterlina della Gran Bretagna/Dollaro Canadese | 1.7 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCHF | Sterlina della Gran Bretagna/Franco Svizzero | 1.6 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPJPY | Sterlina della Gran Bretagna/Yen Giapponese | 1.6 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPNZD | Sterlina della Gran Bretagna/Dollaro Neozelandese | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCAD | Dollaro Neozelandese/Dollaro Canadese | 2.2 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCHF | Dollaro Neozelandese/Franco Svizzero | 2.0 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDJPY | Dollaro Neozelandese/Yen Giapponese | 1.7 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
Forex Esotico
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | MONETA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | SCAMBIO COMMERCIALE* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURHUF | Euro/Fiorino Ungherese | 10.0 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURPLN | Euro/Zloty Polacco | 12.0 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCNH | Dollaro Americano/Yuan offshore Cinese | 15.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCZK | Dollaro Americano/Koruna Ceca | 88.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDDKK | Dollaro Americano/Corona Danese | 14.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHKD | Dollaro Americano/Dollaro di Hong Kong | 15.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHUF | Dollaro Americano/Fiorino Ungherese | 6.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDMXN | Dollaro Americano/Peso Messicano | 53.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDNOK | Dollaro Americano/Corona Norvegese | 23.6 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDPLN | Dollaro Americano/Zloty Polacco | 12.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDRUB | Dollaro Americano/Rublo Russo | 128.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 RUB | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 09:05 | 22:25 | 23:58-00:03 |
USDSGD | Dollaro Americano/Dollaro di Singapore | 15.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDTRY | Dollaro Americano/Lira Turca | 12.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 TRY | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDSEK | Dollaro Americano/Corona Svedese | 23.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDZAR | Dollaro Americano/Rand Sudafricano | 31.0 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | N/A | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
Metalli Preziosi
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | MONETA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | SCAMBIO COMMERCIALE* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Oro/Dollaro Americano | 2.0 | 0.01/30 | 100 Oncia | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 01:05 | 23:45 | 23:58 – 01:03 |
XAGUSD | Argento/Dollaro Americano | 2.9 | 0.01/30 | 5,000 Oncia | 50 USD | USD | 1:10 (10.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 01:05 | 23:45 | 23:58 – 01:03 |
Olio Crudo
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | MONETA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | SCAMBIO COMMERCIALE* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | Spot di Petrolio Greggio Brent del Regno Unito | 5.0 | 0.1 / 30 | 1,000 Botti | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 03:05 | 23:40 | 23:58 – 03:03 |
Indici
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | MONETA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | SCAMBIO COMMERCIALE* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI50 | Indice Spot di FTSE China A50 (CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
HK50 | Indice Spot di Hong Kong 50 (CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:10 (10.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 03:30 | 17:45 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 18:59 - 03:16 |
AUS200 | Indice Spot di Australiano 200 (CFD) | 4.0 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
EU50 | Indice Spot di Euro 50 (CFD) | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 09:05 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
ESP35 | Indice Spot di Spagnolo 35 (CFD) | 4.1 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:05 | 20:59 | 20:59 – 10:05 |
FRA40 | Indice Spot di Francese 40 (CFD) | 2.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 09:05 | 22:59 | 22:59 – 09:05 |
GER30 | Indice Spot di Germania 30 (CFD) | 1.0 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 09:05 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
IT40 | Indice Spot di Italia 40 (CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:05 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
JP225 | Indice Spot di Giappone 225 (CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 1,000 | 1,000 JPY | JPY | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 01:05 | 22:59 | 22:59 – 01:05 |
UK100 | Indice Spot di Regno Unito 100 (CFD) | 1.0 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 03:05 | 22:59 | 22:59 – 03:05 |
US30 | Indice Spot di Stati Uniti 30 (CFD) | 1.1 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US100 | Indice Spot di Stati Uniti 100 (CFD) | 1.0 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US500 | Indice Spot di Stati Uniti 500 (CFD) | 0.5 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
Criptos
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | MONETA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | SCAMBIO COMMERCIALE* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin/Dollaro Americano | 40.00 | 0.1/10 | 1 Moneta | 1 USD | USD | 1:2 (50.0%) | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
ETHUSD | Ethereum/Dollaro Americano | 6.00 | 0.1/10 | 1 Moneta | 1 USD | USD | 1:2 (50.0%) | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
LTCUSD | Litecoin/Dollaro Americano | 5.00 | 0.1/10 | 1 Moneta | 1 USD | USD | 1:2 (50.0%) | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
XRPUSD | Ripple/Dollaro Americano | 0.05 | 0.1/10 | 100 Moneta | 0.1 USD | USD | 1:2 (50.0%) | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
Azioni
PRODOTTO | NOME | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE DEI LOTTI (MINIMO/MASSIMO) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEI PIP/LOTTO | MONETA | CLIENTI AL DETTAGLIO LEVA (MARGINE) | SWAP | INIZIO DELLA SESSIONE* (LUNEDI) | LA SESSIONE SI CHIUDE* (VENERDÌ) | SCAMBIO COMMERCIALE* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | Apple, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.40 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#AIG | American International Group, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.15 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#AMZN | Amazon.com, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 1.50 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#AXP | American Express Company (CFD) - Stati Uniti | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#BA | Boeing Company (CFD) - Stati Uniti | 0.50 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) - Stati Uniti | 0.30 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#BAC | Bank of America Corporation (CFD) - Stati Uniti | 0.05 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#C | Citigroup Inc (CFD) - Stati Uniti | 0.15 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#CVX | Chevron Corporation (CFD) - Stati Uniti | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#EBAY | eBay Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.08 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#F | Ford Motor Company (CFD) - Stati Uniti | 0.05 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#FB | Facebook, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.40 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#FDX | FedEx Corporation (CFD) - Stati Uniti | 0.40 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#GE | General Electrc Company (CFD) - Stati Uniti | 0.05 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#GM | General Motors Company (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#GOOG | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) - Stati Uniti | 1.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.30 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) - Stati Uniti | 0.08 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#IBM | International Business Machines Corp. (CFD) - Stati Uniti | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#INTC | Intel Corporation (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#JNJ | Johnson & Johnson (CFD) - Stati Uniti | 0.15 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#KO | Coca-Cola Company (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#MA | Mastercard, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.40 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#MCD | McDonald's Corporation (CFD) - Stati Uniti | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#MSFT | Microsoft Corporation (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#NFLX | Netflix, Inc. (CFD) - Stati Uniti - Stati Uniti | 0.50 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#ORCL | Oracle Corporation (CFD) | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#PFE | Pfizer Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#PG | Procter & Gamble Company (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#QCOM | Qualcomm Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.15 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#RACE | Ferrari N.V. (CFD) - Stati Uniti | 0.30 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#T | AT&T Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.10 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.50 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#TWTR | Twitter, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.08 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#V | Visa, Inc. (CFD) - Stati Uniti | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#XOM | Exxon Mobil Corporation (CFD) - Stati Uniti | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 16:31 | 22:59 | 22:59-16:31 |
#ADS | Adidas AG (CFD) - Germania | 0.30 | 1/500 | 1 Condividere | 1 EUR | EUR | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:01 | 18:29 | 18:29-10:01 |
#ALV | Allianz AG (CFD) - Germania | 0.30 | 1/500 | 1 Condividere | 1 EUR | EUR | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:01 | 18:29 | 18:29-10:01 |
#BAYN | Bayer AG (CFD) - Germania | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 EUR | EUR | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:01 | 18:29 | 18:29-10:01 |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG (CFD) - Germania | 0.20 | 1/500 | 1 Condividere | 1 EUR | EUR | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:01 | 18:29 | 18:29-10:01 |
#CBK | Commerzbank AG (CFD) - Germania | 0.05 | 1/500 | 1 Condividere | 1 EUR | EUR | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:01 | 18:29 | 18:29-10:01 |
#DAI | Daimler AG (CFD) - Germania | 0.15 | 1/500 | 1 Condividere | 1 EUR | EUR | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:01 | 18:29 | 18:29-10:01 |
#DBK | Deutsche Bank AG (CFD) - Germania | 0.05 | 1/500 | 1 Condividere | 1 EUR | EUR | 1:5 (20.0%) | Fare riferimento alla piattaforma di trading | 10:01 | 18:29 | 18:29-10:01 |
