In occasione della festività statunitense del Ringraziamento che ricorrerà i giorni 28 e 29 novembre prossimi (giovedì e venerdì), l’orario di trading di alcuni strumenti finanziari sarà soggetto a modifiche durante il periodo festivo. Vi preghiamo di consultare la tabella sottostante per conoscere l’orario di trading applicato in occasione di tali festività.
Prodotti | 28/11/2019 (Thu) | 29/11/2019 (Fri) | 02/12/2019 (Mon) |
Forex | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Metals | Early Closing at 20:00 | Early Closing at 20:45 | Normal Trading |
Cryptocurrencies | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Energies | 28/11/2019 (Thu) | 29/11/2019 (Fri) | 02/12/2019 (Mon) |
USOIL Spot | Early Closing at 19:45 | Early Closing at 20:30 | Normal Trading |
UKOIL Spot | Early Closing at 19:45 | Early Closing at 20:30 | Normal Trading |
Natural Gas Futures | Early Closing at 20:00 | Early Closing at 20:45 | Normal Trading |
Shares | 28/11/2019 (Thu) | 29/11/2019 (Fri) | 02/12/2019 (Mon) |
US Stocks | Market Closed | Early Closing at 20:00 | Normal Trading |
German Stocks | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
UK Stocks | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Spain Stocks | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Indices | 28/11/2019 (Thu) | 29/11/2019 (Fri) | 02/12/2019 (Mon) |
HK50 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
CHI50 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
AUS200 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
EU50 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
ESP35 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
FRA40 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
GER30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
IT40 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
UK100 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
JP225 | Early Closing at 20:00 | Early Closing at 20:15 | Normal Trading |
US30 | Early Closing at 20:00 | Early Closing at 20:15 | Normal Trading |
US100 | Early Closing at 20:00 | Early Closing at 20:15 | Normal Trading |
US500 | Early Closing at 20:00 | Early Closing at 20:15 | Normal Trading |
Noted: The times mentioned above are MT4 Server time GMT+2. The above schedule may be subject to change without prior notice.
Please feel free to contact us if you have any questions.
Sincerely
ATFX