Spread betting e CFD são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 54,76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFD/Spread betting com este provedor. Você deve considerar se entende como os CFD/Spread betting funcionam e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.
54,76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFD/Spread betting com este provedor.
Spread betting e CFD são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 54,76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFD/Spread betting com este provedor. Você deve considerar se entende como os CFD/Spread betting funcionam e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.
The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

Licença FCA n.º: 760555

ATFX-search-icon
Client Portal
Portal do cliente
Portal do cliente (novo)
Portal do cliente (velho)
Open account
Abre conta
Join now
rch

Especificações da conta de trading raw

A conta raw da ATFX é a escolha ideal tanto para traders profissionais quanto ambiciosos. Pagas o spread bruto, a partir de 0,00 pip por operação, e apenas uma pequena comissão.

Conta raw ATFX

Essa conta de trading requer um saldo mínimo de 10 000 $ para abrir. Será favorável se precisares de execução rápida e de spreads reduzidos, mantendo um controlo rigoroso sobre os custos. Receberás recursos semelhantes à nossa conta premium, mas pagando uma comissão e com spreads a partir de 0,0 pip.

Os benefícios da conta raw incluem:

• Spreads competitivos a partir de 0,0 pip

• Alavancagem de até 1:400

• Tamanho de lote a partir de 0,01

• Possibilidade de trading com um clique e de trading com gráficos

• Ordens abertas simultâneas ilimitadas

• Tamanho máximo dos lotes de trading de 20

• Acesso à nossa academia de trading

• Boletins informativos e acesso a análises

• Segregação de fundos

• VPS (servidor virtual privado) grátis

• Comissão de até 7 $ por lote

CFD
Nome Produto SPREADS MÍNIMOS TAMANHO DOS LOTES (MÍN/MÁX) TAMANHO DO CONTRATO VALOR PIP/LOTE MOEDA ALAVANCAGEM (MARGEM) Swaps INÍCIO DA SESSÃO* (SEGUNDA-FEIRA) FECHO DA SESSÃO* (SEXTA-FEIRA) PAUSA DE TRADING* (SEGUNDA-SEXTA-FEIRA)
Nome Produto SPREADS MÍNIMOS TAMANHO DOS LOTES (MÍN/MÁX) TAMANHO DO CONTRATO VALOR PIP/LOTE MOEDA ALAVANCAGEM (MARGEM) Swaps INÍCIO DA SESSÃO* (SEGUNDA-FEIRA) FECHO DA SESSÃO* (SEXTA-FEIRA) PAUSA DE TRADING* (SEGUNDA-SEXTA-FEIRA)
Nome Produto SPREADS MÍNIMOS TAMANHO DOS LOTES (MÍN/MÁX) TAMANHO DO CONTRATO VALOR PIP/LOTE MOEDA ALAVANCAGEM (MARGEM) Swaps INÍCIO DA SESSÃO* (SEGUNDA-FEIRA) FECHO DA SESSÃO* (SEXTA-FEIRA) PAUSA DE TRADING* (SEGUNDA-SEXTA-FEIRA)
Nome Produto Intervalo de spread TAMANHO DOS LOTES (MÍN/MÁX) TAMANHO DO CONTRATO VALOR PIP/LOTE MOEDA Alavancagem (Margem) Swaps INÍCIO DA SESSÃO* (SEGUNDA-FEIRA) FECHO DA SESSÃO* (SEXTA-FEIRA) PAUSA DE TRADING* (SEGUNDA-SEXTA-FEIRA)
Euro/Dólar dos Estados Unidos EURUSD 2,6 0,01/30 100 000 EUR 10 USD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Iene japonês USDJPY 2,8 0,01/30 100 000 USD 1000 JPY N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Libra esterlina/Dólar dos Estados Unidos GBPUSD 2,8 0,01/30 100 000 GBP 10 USD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Franco suíço USDCHF 3 0,01/30 100 000 USD 10 CHF N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar australiano/Dólar dos Estados Unidos AUDUSD 3,3 0,01/30 100 000 AUD 10 USD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar neozelandês/Dólar dos Estados Unidos NZDUSD 3,3 0,01/30 100 000 NZD 10 USD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Dólar canadiano USDCAD 3,3 0,01/30 100 000 USD 10 CAD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar australiano/Dólar canadiano AUDCAD 3,8 0,01/30 100 000 AUD 10 CAD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar australiano/Franco suíço AUDCHF 3,8 0,01/30 100 000 AUD 10 CHF N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar australiano/Iene japonês AUDJPY 3,8 0,01/30 100 000 AUD 1 000 JPY N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar australiano/Dólar neozelandês AUDNZD 3,8 0,01/30 100 000 AUD 10 NZD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar canadiano/Franco suíço CADCHF 4 0,01/30 100 000 CAD 10 CHF N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar canadiano/Iene japonês CADJPY 4 0,01/30 100 000 CAD 1 000 JPY N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Franco suíço/Iene japonês CHFJPY 4 0,01/30 100 000 CHF 1 000 JPY N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Dólar australiano EURAUD 4,1 0,01/30 100 000 EUR 10 AUD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Dólar canadiano EURCAD 4,1 0,01/30 100 000 EUR 10 CAD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Franco suíço EURCHF 4 0,01/30 100 000 EUR 10 CHF N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Libra esterlina EURGBP 3,8 0,01/30 100 000 EUR 10 GBP N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Iene japonês EURJPY 4 0,01/30 100 000 EUR 1 000 JPY N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Dólar neozelandês EURNZD 4,3 0,01/30 100 000 EUR 10 NZD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Libra esterlina/Dólar australiano GBPAUD 4,3 0,01/30 100 000 GBP 10 AUD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Libra esterlina/Dólar canadiano GBPCAD 4,6 0,01/30 100 000 GBP 10 CAD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Libra esterlina/Franco suíço GBPCHF 4,3 0,01/30 100 000 GBP 10 CHF N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Libra esterlina/Iene japonês GBPJPY 4,3 0,01/20 100 000 GBP 1 000 JPY N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Libra esterlina/Dólar neozelandês GBPNZD 4,6 0,01/30 100 000 GBP 10 NZD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar neozelandês/Dólar canadiano NZDCAD 3,8 0,01/30 100 000 NZD 10 CAD N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar neozelandês/Franco suíço NZDCHF 4 0,01/30 100 000 NZD 10 CHF N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Dólar neozelandês/Iene japonês NZDJPY 3,8 0,01/30 100 000 NZD 1 000 JPY N/A 250 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Euro/Forinte húngaro EURHUF 26 0,01/30 100 000 EUR 1 000 HUF N/A 2 000 EUR Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Euro/Zlóti polaco EURPLN 33 0,01/30 100 000 EUR 10 PLN N/A 2 000 EUR Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Euro/Lira turca EURTRY 48 0,01/30 100 000 EUR 10 TRY N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Iuane Offshore Chinês USDCNH 28 0,01/30 100 000 USD 10 CNH N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Dólar de Hong Kong USDHKD 28 0,01/30 100 000 USD 10 HKD N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Dólar singapurense USDSGD 28 0,01/30 100 000 USD 10 SGD N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Coroa checa USDCZK 208 0,01/30 100 000 USD 1 000 CZK N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Coroa dinamarquesa USDDKK 26 0,01/30 100 000 USD 10 DKK N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Forinte húngaro USDHUF 23 0,01/30 100 000 USD 1 000 HUF N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Peso mexicano USDMXN 58 0,01/30 100 000 USD 10 MXN N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Coroa norueguesa USDNOK 43 0,01/30 100 000 USD 10 NOK N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Zlóti polaco USDPLN 23 0,01/30 100 000 USD 10 PLN N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Rublo russo USDRUB 308 0,01/30 100 000 USD 10 RUB N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 09:01 22:29 22:29 - 09:01
Dólar dos Estados Unidos/Lira turca USDTRY 28 0,01/30 100 000 USD 10 TRY N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Coroa sueca USDSEK 31 0,01/30 100 000 USD 10 SEK N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Dólar dos Estados Unidos/Rand de África do Sul USDZAR 39 0,01/30 100 000 USD 10 ZAR N/A 2 000 USD Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 23:59 - 00:01
Ouro Spot/Dólar dos Estados Unidos XAUUSD 6 0,01/30 100 onças 10 USD USD 250 USD Consultar a plataforma de trading 01:01 23:55 00:00 - 01:01
Prata Spot/Dólar dos Estados Unidos XAGUSD 7 0,01/30 5 000 onças 50 USD USD 750 USD Consultar a plataforma de trading 01:01 23:55 00:00 - 01:01
Contrato de futuros de ouro GOLD_MMMYY 6,7 0,01/30 100 onças 10 USD USD 8 000 USD Consultar a plataforma de trading 01:05 23:55 00:00 - 01:05
Contrato de futuros (CFD) de petróleo bruto WTI USOIL.MMMYY 8 0,1/30 1 000 barris 10 USD USD 500 USD Consultar a plataforma de trading 01:01 23:55 00:00 - 01:01
Contrato de futuros (CFD) de petróleo bruto BRENT UKOIL.MMMYY 8 0,1/30 1 000 barris 10 USD USD 500 USD Consultar a plataforma de trading 03:01 23:55 00:00 - 03:01
Contrato de futuros (CFD) de gás natural dos EUA NGAS.MMMYY 13 0,1/30 10 000 mmBtu 10 USD USD 1:50 Consultar a plataforma de trading 01:01 23:55 00:00 - 01:01
Índice Spot FTSE China A50 (CFD) CHI50 8 0,01/30 10 10 USD USD 1:100 Consultar a plataforma de trading 03:01 22:00 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01
Índice Spot Hong Kong 50 (CFD) HK50 8 0,01/30 50 50 HKD HKD 1:100 Consultar a plataforma de trading 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
Índice Spot Hong Kong China H-Shares (CFD) HKCH50 8 0,01/30 50 50 HKD HKD 1:100 Consultar a plataforma de trading 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
Índice Spot Austrália 200 (CFD) AUS200 4 0,01/30 20 20 AUD AUD 1:100 Consultar a plataforma de trading 01:05 22:59 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05
Índice Spot Euro 50 (CFD) EU50 2,5 0,01/30 30 30 EUR EUR 1:100 Consultar a plataforma de trading 09:01 22:59 23:00 - 09:01
Índice Spot Espanha 35 (CFD) ESP35 6 0,01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Consultar a plataforma de trading 10:01 21:00 21:00 - 10:01
Índice Spot França 40 (CFD) FRA40 2,5 0,01/30 20 10 EUR EUR 1:100 Consultar a plataforma de trading 09:01 22:59 23:00 - 09:01
Índice Spot 30 Alemanha (CFD) GER30 3,5 0,01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Consultar a plataforma de trading 09:01 22:59 23:00 - 09:01
Índice Spot Itália 40 (CFD) IT40 10 0,01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Consultar a plataforma de trading 10:01 18:40 18:40 - 10:01
Índice Spot Japão 225 (CFD) JP225 8 0,01/30 10 10 USD USD 1:100 Consultar a plataforma de trading 01:05 22:59 23:00 - 01:05
Índice Spot Reino Unido 100 (CFD) UK100 3 0,01/30 10 10 GBP GBP 1:100 Consultar a plataforma de trading 03:01 22:59 23:00 - 03:01
Índice Spot EUA 30 (CFD) US30 3,8 0,01/30 10 10 USD USD 1:100 Consultar a plataforma de trading 01:05 22:59 23:15 - 01:05
Índice Spot EUA 100 (CFD) NAS100 2,5 0,01/30 20 10 USD USD 1:100 Consultar a plataforma de trading 01:05 22:59 23:15 - 01:05
Índice Spot EUA 500 (CFD) SPX500 1,5 0,01/30 50 10 USD USD 1:100 Consultar a plataforma de trading 01:05 22:59 23:15 - 01:05
Índice Futuros US Dollar (CFD) USDX_MMMYY 8 0,1/30 1 000 10 USD USD 1:50 Consultar a plataforma de trading 03:01 23:55 00:00 - 03:01
Bitcoin/Dólar dos Estados Unidos BTCUSD 50 0,1/10 1 1 USD USD 1:5 Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Bitcoin Cash/Dólar dos Estados Unidos BCHUSD 6 0,1/10 1 1 USD USD 1:5 Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Ethereum/Dólar dos Estados Unidos ETHUSD 6 0,1/10 1 1 USD USD 1:5 Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Litecoin/Dólar dos Estados Unidos LTCUSD 5 0,1/10 1 1 USD USD 1:5 Consultar a plataforma de trading 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Apple, Inc. (CFD) #AAPL 0,4 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American International Group, Inc. (CFD) #AIG 0,15 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Amazon.com, Inc. (CFD) #AMZN 1,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American Express Company (CFD) #AXP 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Boeing Company (CFD) #BA 0,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Alibaba Group Holding Limited (CFD) #BABA 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bank of America Corporation (CFD) #BAC 0,05 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Citigroup Inc (CFD) #C 0,15 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Cisco Systems, Inc. (CFD) #CSCO 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Chevron Corporation  (CFD) #CVX 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
eBay Inc. (CFD) #EBAY 0,08 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ford Motor Company (CFD) #F 0,05 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Facebook, Inc. (CFD) #FB 0,4 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
FedEx Corporation (CFD) #FDX 0,4 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Electrc Company (CFD) #GE 0,05 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Motors Company (CFD) #GM 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) #GOOG 1,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) #GS 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Hewlett-Packard Company (CFD) #HPQ 0,08 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
International Business Machines Corp (CFD) #IBM 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Intel Corporation (CFD) #INTC 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Johnson & Johnson (CFD) #JNJ 0,15 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JP Morgan Chase & Co. (CFD) #JPM 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Coca-Cola Company (CFD) #KO 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Mastercard, Inc. (CFD) #MA 0,4 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
McDonald's Corporation (CFD) #MCD 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Microsoft Corporation (CFD) #MSFT 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Netflix, Inc. (CFD) #NFLX 0,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Oracle Corporation (CFD) #ORCL 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pfizer Inc. (CFD) #PFE 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Procter & Gamble Company (CFD) #PG 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Qualcomm Inc. (CFD) #QCOM 0,15 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ferrari N.V. (CFD) #RACE 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
AT&T Inc. (CFD) #T 0,1 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Tesla Motors, Inc. (CFD) #TSLA 0,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Twitter, Inc. (CFD) #TWTR 0,08 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Uber Technologies Inc. (CFD) #UBER 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Visa, Inc. (CFD) #V 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Exxon Mobil Corporation (CFD) #XOM 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Baidu Inc(CFD) #BIDU 0,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Telecom Corp Ltd (CFD) #CHA 0,25 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
China Mobile Limited ADR (CFD) #CHL 0,25 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JD.com, Inc. (CFD) #JD 0,15 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NetEase, Inc. (CFD) #NTES 0,8 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PetroChina Company Limited (CFD) #PTR 0,25 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) #SHI 0,18 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Sina Corporation (CFD) #SINA 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) #SNP 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Weibo Corporation (CFD) #WB 0,2 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Caterpillar Inc (CFD) #CAT 0,25 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Colgate-Palmolive Company (CFD) #CL 0,12 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walt Disney Company (CFD) #DIS 0,08 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Lockheed Martin Corporation (CFD) #LMT 0,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Nike Inc (CFD) #NKE 0,08 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
3M Company (CFD) #MMM 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bilibili Inc. (CFD) #BILI 0,18 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pinduoduo Inc. (CFD) #PDD 0,28 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) #ADBE 0,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) #COST 0,45 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) #HD 0,35 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) #HON 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) #MRK 0,18 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) #MCO 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) #NVDA 0,45 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) #PEP 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) #SBUX 0,18 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) #TM 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) #UPS 0,28 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) #WMT 0,28 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Zoom Video Communications Inc(CFD) #ZM 0,35 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) #ADBE 0,5 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) #COST 0,45 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) #HD 0,35 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) #HON 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) #MRK 0,18 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) #MCO 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) #NVDA 0,45 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) #PEP 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) #SBUX 0,18 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) #TM 0,3 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) #UPS 0,28 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) #WMT 0,28 10/500 1 ação 0,1 USD USD 1:20 Consultar a plataforma de trading 16:33 22:59 22:59 - 16:33
